Actuele koersen AEX
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle AEX fondsen. Hier vindt u de aandelen van de AEX index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers Aegon | 4.36 | 0.04 | 0.95 | 4.35 | 4.42 | 4.29 | 17:37:36 |
| Koers Ahold | 9.82 | 0.18 | 1.91 | 9.67 | 9.86 | 9.65 | 17:35:21 |
| Koers Air France-KLM | 11.01 | 0.08 | 0.73 | 10.98 | 11.18 | 10.89 | 17:36:22 |
| Koers Akzo Nobel | 43.15 | -0.15 | -0.35 | 43.38 | 43.74 | 42.97 | 17:35:21 |
| Koers ArcelorMittal | 24.46 | 0.26 | 1.05 | 24.22 | 24.92 | 24.22 | 17:37:58 |
| Koers ASML Holding | 20.80 | 0.19 | 0.92 | 20.80 | 21.07 | 20.54 | 17:36:32 |
| Koers BAM Groep | 4.20 | 0.09 | 2.24 | 4.13 | 4.24 | 4.10 | 17:35:21 |
| Koers Boskalis Westm. | 28.81 | -0.46 | -1.55 | 29.50 | 29.52 | 28.59 | 17:35:00 |
| Koers Corio | 47.33 | 0.82 | 1.76 | 46.61 | 47.69 | 46.58 | 17:35:21 |
| Koers DSM | 34.59 | -0.12 | -0.35 | 34.87 | 35.01 | 34.45 | 17:35:51 |
| Koers Fugro | 47.35 | 0.59 | 1.25 | 47.02 | 47.74 | 46.84 | 17:35:00 |
| Koers Heineken | 35.83 | 0.37 | 1.04 | 35.60 | 35.99 | 35.47 | 17:35:00 |
| Koers ING Groep | 7.57 | 0.14 | 1.82 | 7.47 | 7.75 | 7.45 | 17:39:48 |
| Koers KPN | 11.41 | -0.02 | -0.17 | 11.40 | 11.49 | 11.35 | 17:36:22 |
| Koers Philips | 23.66 | 0.29 | 1.24 | 23.46 | 24.00 | 23.23 | 17:36:40 |
| Koers Randstad | 32.13 | 0.75 | 2.39 | 31.55 | 32.41 | 31.24 | 17:35:00 |
| Koers Reed Elsevier | 9.65 | 0.00 | 0.04 | 9.66 | 9.76 | 9.60 | 17:35:00 |
| Koers Royal Dutch Shell A | 21.76 | 0.31 | 1.42 | 21.60 | 21.95 | 21.53 | 17:36:22 |
| Koers SBM Offshore | 12.78 | 0.06 | 0.43 | 12.80 | 12.86 | 12.67 | 17:35:00 |
| Koers TNT | 20.79 | -0.01 | -0.02 | 20.86 | 20.99 | 20.72 | 17:36:22 |
| Koers TomTom | 4.57 | 0.04 | 0.79 | 4.55 | 4.62 | 4.50 | 17:35:41 |
| Koers Unibail-Rodamco | 155.30 | 1.10 | 0.71 | 154.75 | 155.95 | 153.60 | 17:35:00 |
| Koers Unilever cert. | 21.33 | -0.02 | -0.09 | 21.45 | 21.52 | 21.23 | 17:36:22 |
| Koers Wereldhave | 67.10 | 0.53 | 0.80 | 66.68 | 67.65 | 66.66 | 17:35:21 |
| Koers Wolters Kluwer | 15.31 | 0.14 | 0.92 | 15.23 | 15.39 | 15.16 | 17:36:22 |


