Actuele koersen AEX
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle AEX fondsen. Hier vindt u de aandelen van de AEX index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers Aegon | 4.90 | 0.06 | 1.14 | 4.82 | 4.90 | 4.80 | 15:43:23 |
| Koers Ahold | 9.79 | 0.02 | 0.15 | 9.78 | 9.79 | 9.72 | 15:42:56 |
| Koers Air France-KLM | 10.67 | 0.16 | 1.52 | 10.62 | 10.69 | 10.52 | 15:44:04 |
| Koers Akzo Nobel | 40.94 | 0.40 | 0.99 | 40.66 | 41.12 | 40.55 | 15:43:23 |
| Koers ArcelorMittal | 31.33 | 0.10 | 0.32 | 31.03 | 31.48 | 30.81 | 15:43:24 |
| Koers ASML Holding | 25.11 | 0.07 | 0.26 | 24.93 | 25.17 | 24.84 | 15:43:22 |
| Koers BAM Groep | 5.26 | 0.00 | -0.04 | 5.29 | 5.29 | 5.20 | 15:43:15 |
| Koers Boskalis Westm. | 26.70 | 0.84 | 3.25 | 25.92 | 26.74 | 25.70 | 15:43:14 |
| Koers Corio | 46.73 | -0.43 | -0.90 | 47.18 | 47.20 | 46.67 | 15:40:12 |
| Koers DSM | 33.06 | 0.52 | 1.58 | 32.60 | 33.09 | 32.60 | 15:43:12 |
| Koers Fugro | 45.28 | 0.84 | 1.89 | 44.45 | 45.30 | 44.29 | 15:43:19 |
| Koers Heineken | 37.91 | -0.24 | -0.63 | 38.08 | 38.39 | 37.80 | 15:42:46 |
| Koers ING Groep | 7.33 | 0.02 | 0.22 | 7.28 | 7.38 | 7.20 | 15:43:23 |
| Koers KPN | 12.23 | 0.02 | 0.12 | 12.19 | 12.25 | 12.19 | 15:43:16 |
| Koers Philips | 23.71 | 0.41 | 1.74 | 23.40 | 23.73 | 23.25 | 15:43:24 |
| Koers Randstad | 33.85 | 0.31 | 0.92 | 33.50 | 33.99 | 33.43 | 15:42:46 |
| Koers Reed Elsevier | 8.60 | -0.14 | -1.61 | 8.70 | 8.70 | 8.56 | 15:43:02 |
| Koers Royal Dutch Shell A | 21.11 | 0.11 | 0.50 | 21.02 | 21.16 | 20.96 | 15:43:12 |
| Koers SBM Offshore | 14.38 | 0.21 | 1.45 | 14.21 | 14.40 | 14.10 | 15:43:18 |
| Koers TNT | 20.15 | 0.10 | 0.50 | 20.12 | 20.18 | 19.90 | 15:43:19 |
| Koers TomTom | 6.00 | 0.23 | 3.90 | 5.77 | 6.04 | 5.77 | 15:43:18 |
| Koers Unibail-Rodamco | 153.85 | -0.60 | -0.39 | 154.10 | 155.20 | 153.45 | 15:43:44 |
| Koers Unilever cert. | 22.72 | -0.20 | -0.85 | 22.85 | 22.95 | 22.63 | 15:43:19 |
| Koers Wereldhave | 66.95 | 0.25 | 0.37 | 66.90 | 67.07 | 66.28 | 15:42:30 |
| Koers Wolters Kluwer | 15.53 | 0.03 | 0.19 | 15.48 | 15.56 | 15.45 | 15:42:57 |


