Actuele koersen AEX
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle AEX fondsen. Hier vindt u de aandelen van de AEX index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers Aegon | 4.34 | 0.04 | 0.88 | 4.27 | 4.37 | 4.25 | 17:39:40 |
| Koers Ahold | 9.90 | 0.03 | 0.34 | 9.85 | 9.94 | 9.81 | 17:35:00 |
| Koers Air France-KLM | 10.98 | 0.06 | 0.55 | 10.91 | 11.01 | 10.72 | 17:35:00 |
| Koers Akzo Nobel | 43.90 | 0.51 | 1.16 | 43.36 | 44.00 | 42.98 | 17:35:00 |
| Koers ArcelorMittal | 25.27 | 0.52 | 2.08 | 24.68 | 25.40 | 24.47 | 17:39:58 |
| Koers ASML Holding | 20.45 | -0.14 | -0.68 | 20.15 | 20.49 | 19.99 | 17:35:23 |
| Koers BAM Groep | 4.23 | 0.04 | 1.03 | 4.15 | 4.25 | 4.12 | 17:35:00 |
| Koers Boskalis Westm. | 29.05 | 0.70 | 2.47 | 28.23 | 29.12 | 27.86 | 17:35:00 |
| Koers Corio | 47.69 | 0.04 | 0.07 | 47.25 | 47.88 | 46.92 | 17:35:00 |
| Koers DSM | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 34.97 | 35.02 | 34.49 | 17:35:00 |
| Koers Fugro | 47.05 | 0.43 | 0.91 | 46.33 | 47.20 | 45.95 | 17:38:56 |
| Koers Heineken | 36.88 | 1.09 | 3.05 | 35.81 | 36.94 | 35.56 | 17:35:00 |
| Koers ING Groep | 7.45 | 0.05 | 0.73 | 7.33 | 7.50 | 7.23 | 17:39:40 |
| Koers KPN | 11.34 | 0.02 | 0.13 | 11.29 | 11.40 | 11.29 | 17:35:00 |
| Koers Philips | 23.50 | 0.01 | 0.02 | 23.41 | 23.57 | 22.88 | 17:39:40 |
| Koers Randstad | 31.73 | 0.23 | 0.73 | 31.12 | 31.77 | 30.80 | 17:38:56 |
| Koers Reed Elsevier | 9.73 | 0.13 | 1.32 | 9.59 | 9.77 | 9.57 | 17:35:00 |
| Koers Royal Dutch Shell A | 22.10 | 0.37 | 1.68 | 21.69 | 22.15 | 21.66 | 17:39:56 |
| Koers SBM Offshore | 12.90 | 0.26 | 2.02 | 12.60 | 12.91 | 12.48 | 17:38:56 |
| Koers TNT | 20.55 | 0.14 | 0.69 | 20.32 | 20.59 | 20.12 | 17:35:00 |
| Koers TomTom | 4.66 | 0.09 | 1.88 | 4.53 | 4.70 | 4.47 | 17:35:30 |
| Koers Unibail-Rodamco | 157.05 | 1.75 | 1.13 | 154.50 | 157.05 | 153.40 | 17:35:39 |
| Koers Unilever cert. | 21.65 | 0.43 | 2.03 | 21.16 | 21.70 | 21.13 | 17:38:56 |
| Koers Wereldhave | 67.81 | 0.28 | 0.41 | 67.53 | 67.95 | 67.13 | 17:35:00 |
| Koers Wolters Kluwer | 15.31 | 0.14 | 0.92 | 15.14 | 15.34 | 14.98 | 17:35:13 |


