Actuele koersen AEX
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle AEX fondsen. Hier vindt u de aandelen van de AEX index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers Aegon | 4.91 | -0.01 | -0.18 | 4.86 | 4.94 | 4.85 | 15:44:23 |
| Koers Ahold | 9.80 | 0.03 | 0.28 | 9.77 | 9.81 | 9.77 | 15:44:25 |
| Koers Air France-KLM | 10.84 | 0.06 | 0.51 | 10.74 | 10.98 | 10.68 | 15:43:20 |
| Koers Akzo Nobel | 40.80 | -0.11 | -0.26 | 40.86 | 41.04 | 40.60 | 15:44:50 |
| Koers ArcelorMittal | 30.54 | -0.70 | -2.23 | 30.95 | 31.18 | 30.52 | 15:44:28 |
| Koers ASML Holding | 25.02 | -0.29 | -1.13 | 25.30 | 25.50 | 25.00 | 15:44:08 |
| Koers BAM Groep | 5.27 | 0.03 | 0.55 | 5.22 | 5.32 | 5.22 | 15:43:11 |
| Koers Boskalis Westm. | 27.23 | 0.52 | 1.95 | 26.59 | 27.25 | 26.51 | 15:44:19 |
| Koers Corio | 46.43 | -0.52 | -1.10 | 46.76 | 46.87 | 46.35 | 15:44:04 |
| Koers DSM | 32.78 | -0.22 | -0.67 | 32.80 | 33.17 | 32.70 | 15:43:53 |
| Koers Fugro | 45.37 | -0.06 | -0.12 | 45.25 | 45.73 | 45.25 | 15:44:19 |
| Koers Heineken | 37.75 | -0.19 | -0.49 | 37.87 | 37.92 | 37.64 | 15:44:02 |
| Koers ING Groep | 7.37 | 0.00 | 0.01 | 7.30 | 7.41 | 7.28 | 15:44:25 |
| Koers KPN | 12.12 | -0.12 | -0.98 | 12.20 | 12.26 | 12.11 | 15:44:26 |
| Koers Philips | 23.88 | -0.11 | -0.46 | 23.76 | 24.06 | 23.76 | 15:44:30 |
| Koers Randstad | 33.65 | -0.30 | -0.87 | 33.65 | 33.90 | 33.56 | 15:44:30 |
| Koers Reed Elsevier | 8.55 | -0.05 | -0.63 | 8.59 | 8.63 | 8.54 | 15:44:22 |
| Koers Royal Dutch Shell A | 21.18 | -0.01 | -0.05 | 21.15 | 21.32 | 21.11 | 15:44:50 |
| Koers SBM Offshore | 14.46 | -0.05 | -0.34 | 14.41 | 14.55 | 14.37 | 15:44:56 |
| Koers TNT | 20.03 | -0.29 | -1.43 | 20.29 | 20.42 | 19.98 | 15:44:25 |
| Koers TomTom | 6.08 | 0.05 | 0.85 | 6.00 | 6.09 | 5.88 | 15:44:13 |
| Koers Unibail-Rodamco | 151.45 | -2.30 | -1.50 | 153.55 | 154.10 | 150.75 | 15:43:57 |
| Koers Unilever cert. | 22.61 | -0.10 | -0.44 | 22.65 | 22.72 | 22.53 | 15:44:02 |
| Koers Wereldhave | 66.20 | -0.80 | -1.19 | 66.85 | 67.23 | 66.15 | 15:44:19 |
| Koers Wolters Kluwer | 15.49 | -0.06 | -0.39 | 15.57 | 15.58 | 15.45 | 15:44:39 |


