Actuele koersen AMX
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle AMX fondsen. Hier vindt u de aandelen van de AMX index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers Aalberts Industries | 11.93 | 0.10 | 0.80 | 11.92 | 11.97 | 11.74 | 17:36:22 |
| Koers AMG Advanced Metallurgical Group | 6.46 | 0.09 | 1.36 | 6.40 | 6.54 | 6.32 | 17:35:00 |
| Koers Arcadis | 16.29 | -0.11 | -0.67 | 16.40 | 16.40 | 16.10 | 17:35:00 |
| Koers ASM International | 18.05 | 0.13 | 0.73 | 18.04 | 18.18 | 17.77 | 17:36:22 |
| Koers BinckBank | 10.47 | 0.04 | 0.38 | 10.46 | 10.52 | 10.33 | 17:36:18 |
| Koers Crucell | 15.13 | 0.01 | 0.07 | 15.20 | 15.28 | 15.09 | 17:35:00 |
| Koers CSM | 20.69 | 0.12 | 0.58 | 20.66 | 20.73 | 20.22 | 17:36:30 |
| Koers Delta Lloyd Groep | 13.70 | -0.03 | -0.22 | 13.74 | 13.84 | 13.21 | 17:35:00 |
| Koers Draka Holding | 10.65 | 0.05 | 0.47 | 10.68 | 10.88 | 10.52 | 17:35:00 |
| Koers EUROCOMMERCIAL | 31.32 | 0.53 | 1.72 | 30.66 | 31.45 | 30.66 | 17:35:25 |
| Koers Heijmans | 12.27 | 0.03 | 0.25 | 12.30 | 12.42 | 12.11 | 17:35:00 |
| Koers Imtech | 22.76 | 0.14 | 0.62 | 22.61 | 22.95 | 22.45 | 17:35:00 |
| Koers LOGICA | 1.41 | 0.03 | 2.18 | 1.39 | 1.41 | 1.38 | 17:35:00 |
| Koers Mediq | 12.79 | -0.01 | -0.08 | 12.85 | 12.85 | 12.73 | 17:35:00 |
| Koers Nutreco | 46.45 | -0.24 | -0.51 | 46.77 | 46.85 | 46.12 | 17:38:50 |
| Koers Ordina | 2.60 | -0.01 | -0.23 | 2.62 | 2.63 | 2.55 | 17:35:00 |
| Koers SNS REAAL | 3.38 | 0.04 | 1.14 | 3.37 | 3.40 | 3.27 | 17:35:00 |
| Koers Ten Cate | 20.70 | 0.11 | 0.53 | 20.57 | 20.70 | 20.05 | 17:35:00 |
| Koers USG People | 10.82 | 0.21 | 1.93 | 10.69 | 10.91 | 10.47 | 17:35:00 |
| Koers VastNed Retail | 44.83 | 0.82 | 1.85 | 44.12 | 45.20 | 44.08 | 17:35:31 |
| Koers Vopak | 33.13 | 0.29 | 0.88 | 32.78 | 33.47 | 32.68 | 17:36:22 |
| Koers Wavin | 9.02 | 0.03 | 0.28 | 9.02 | 9.14 | 8.90 | 17:35:00 |
| Koers Wessanen | 2.70 | -0.05 | -1.85 | 2.75 | 2.78 | 2.68 | 17:35:12 |


