Actuele koersen AMX
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle AMX fondsen. Hier vindt u de aandelen van de AMX index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers Aalberts Industries | 11.46 | 0.46 | 4.14 | 10.95 | 11.60 | 10.91 | 15:44:06 |
| Koers AMG Advanced Metallurgical Group | 8.22 | -0.07 | -0.87 | 8.29 | 8.29 | 8.15 | 15:41:25 |
| Koers Arcadis | 15.70 | -0.13 | -0.79 | 15.79 | 15.83 | 15.70 | 15:43:58 |
| Koers ASM International | 18.75 | -0.08 | -0.40 | 18.73 | 19.00 | 18.60 | 15:43:41 |
| Koers BinckBank | 13.24 | -0.13 | -0.94 | 13.37 | 13.37 | 13.11 | 15:44:19 |
| Koers Crucell | 15.11 | -0.20 | -1.31 | 15.35 | 15.35 | 15.09 | 15:44:40 |
| Koers CSM | 21.52 | -0.19 | -0.88 | 21.50 | 21.74 | 21.45 | 15:40:46 |
| Koers Delta Lloyd Groep | 16.88 | 0.15 | 0.87 | 16.72 | 16.90 | 16.72 | 15:43:40 |
| Koers Draka Holding | 12.68 | -0.20 | -1.55 | 12.90 | 12.90 | 12.64 | 15:34:54 |
| Koers EUROCOMMERCIAL | 29.15 | -0.27 | -0.90 | 29.59 | 29.59 | 29.00 | 15:42:01 |
| Koers Heijmans | 12.42 | 0.21 | 1.72 | 12.19 | 12.58 | 12.19 | 15:39:44 |
| Koers Imtech | 23.45 | -0.15 | -0.61 | 23.59 | 23.60 | 23.36 | 15:43:29 |
| Koers LOGICA | 1.38 | -0.01 | -0.79 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 15:40:02 |
| Koers Mediq | 12.90 | 0.02 | 0.16 | 12.94 | 12.98 | 12.88 | 15:33:53 |
| Koers Nutreco Holding | 44.75 | -0.08 | -0.18 | 44.88 | 44.98 | 44.63 | 15:43:31 |
| Koers Ordina | 4.21 | 0.01 | 0.21 | 4.21 | 4.22 | 4.18 | 15:38:55 |
| Koers Smit International | 62.14 | 0.01 | 0.02 | 62.08 | 62.20 | 62.02 | 15:41:57 |
| Koers SNS REAAL | 4.34 | -0.05 | -1.07 | 4.40 | 4.41 | 4.31 | 15:43:46 |
| Koers Ten Cate | 18.69 | -0.21 | -1.11 | 18.66 | 18.82 | 18.57 | 15:43:03 |
| Koers USG People | 12.55 | -0.11 | -0.87 | 12.60 | 12.70 | 12.49 | 15:39:34 |
| Koers VastNed Retail | 47.83 | -0.35 | -0.72 | 48.00 | 48.15 | 47.51 | 15:41:34 |
| Koers Vopak | 56.60 | -0.70 | -1.22 | 57.30 | 57.32 | 56.52 | 15:44:09 |
| Koers Wavin | 1.41 | 0.01 | 0.36 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 15:41:51 |
| Koers Wessanen | 2.78 | 0.01 | 0.36 | 2.78 | 2.79 | 2.75 | 15:44:14 |


