Actuele koersen ASCX
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle ASCX fondsen. Hier vindt u de aandelen van de ASCX index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers Accell Group | 32.80 | -0.05 | -0.15 | 32.76 | 33.24 | 32.76 | 17:35:00 |
| Koers Antonov | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 17:19:25 |
| Koers Arseus | 9.58 | 0.18 | 1.91 | 9.45 | 9.60 | 9.45 | 17:35:00 |
| Koers Ballast Nedam | 11.94 | 0.14 | 1.19 | 11.76 | 11.95 | 11.65 | 17:35:00 |
| Koers Beter Bed | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 16.79 | 16.79 | 16.35 | 17:35:00 |
| Koers Brunel International | 22.00 | 0.63 | 2.92 | 21.50 | 22.63 | 21.45 | 17:35:00 |
| Koers Exact Holding | 18.20 | 0.20 | 1.11 | 18.07 | 18.25 | 18.00 | 17:35:00 |
| Koers Fornix BioSciences | 4.53 | -0.01 | -0.13 | 4.54 | 4.61 | 4.52 | 17:35:00 |
| Koers Gamma Holding | 21.77 | 0.54 | 2.54 | 21.87 | 21.96 | 21.11 | 17:35:00 |
| Koers Grontmij | 13.73 | -0.03 | -0.22 | 13.66 | 14.06 | 13.62 | 17:35:00 |
| Koers Homburg Invest Inc. Class A subordinate Voting Shares | 4.06 | -0.01 | -0.25 | 4.04 | 4.08 | 4.03 | 17:26:45 |
| Koers InnoConcepts | 0.19 | -0.01 | -5.05 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 17:35:00 |
| Koers Kardan | 3.52 | 0.07 | 2.03 | 3.51 | 3.52 | 3.43 | 17:35:00 |
| Koers Kas Bank | 11.88 | 0.33 | 2.86 | 11.52 | 11.88 | 11.52 | 17:35:00 |
| Koers Macintosh Retail Gr. | 15.01 | -0.01 | -0.03 | 15.00 | 15.22 | 15.00 | 17:35:00 |
| Koers Nieuwe Steen Inv. | 14.65 | 0.10 | 0.69 | 14.55 | 14.74 | 14.45 | 17:35:00 |
| Koers Pharming Group | 0.16 | 0.00 | 0.63 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 17:35:00 |
| Koers Phoenix Grp | 8.80 | 0.25 | 2.92 | 8.73 | 8.80 | 8.67 | 17:35:00 |
| Koers PROLOGIS EURO PROP | 4.55 | -0.08 | -1.73 | 4.60 | 4.70 | 4.55 | 17:35:00 |
| Koers Qurius | 0.26 | 0.01 | 4.07 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 17:35:00 |
| Koers Sligro Food Group | 23.40 | 0.07 | 0.30 | 23.29 | 23.50 | 23.11 | 17:35:00 |
| Koers Telegraaf Media Groep N.V. | 13.38 | 0.18 | 1.33 | 13.40 | 13.40 | 13.25 | 17:35:00 |
| Koers TKH Group | 15.50 | 0.08 | 0.52 | 15.14 | 15.54 | 14.76 | 17:35:00 |
| Koers Unit 4 | 18.56 | 0.63 | 3.51 | 18.00 | 18.75 | 18.00 | 17:35:00 |
| Koers VastNed Offices | 11.14 | 0.09 | 0.81 | 11.10 | 11.23 | 11.05 | 17:35:00 |


