Actuele koersen ASCX
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle ASCX fondsen. Hier vindt u de aandelen van de ASCX index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers Accell Group | 37.60 | -0.47 | -1.23 | 38.14 | 38.14 | 37.60 | 15:38:58 |
| Koers Antonov | 0.56 | -0.01 | -1.75 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 14:45:14 |
| Koers Arseus | 9.06 | -0.14 | -1.52 | 9.20 | 9.20 | 9.03 | 15:25:05 |
| Koers Ballast Nedam | 13.20 | 0.01 | 0.08 | 13.20 | 13.25 | 12.85 | 11:40:58 |
| Koers Beter Bed | 18.89 | 0.24 | 1.26 | 18.90 | 19.00 | 18.70 | 14:43:16 |
| Koers Brunel International | 26.01 | -1.68 | -6.05 | 28.00 | 28.00 | 25.95 | 15:43:35 |
| Koers Exact Holding | 19.25 | 0.01 | 0.03 | 19.10 | 19.25 | 19.02 | 13:31:37 |
| Koers Fornix BioSciences | 8.35 | 0.55 | 7.05 | 8.15 | 8.45 | 8.15 | 15:39:49 |
| Koers Gamma Holding | 11.77 | 0.06 | 0.51 | 11.92 | 11.92 | 11.73 | 15:09:20 |
| Koers Grontmij | 16.65 | 0.41 | 2.52 | 16.50 | 16.79 | 16.25 | 15:43:47 |
| Koers Homburg Invest Inc. Class A subordinate Voting Shares | 4.60 | 0.02 | 0.44 | 4.62 | 4.63 | 4.56 | 15:16:13 |
| Koers InnoConcepts | 0.84 | -0.01 | -0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 15:42:57 |
| Koers Kardan | 4.40 | -0.05 | -1.17 | 4.36 | 4.44 | 4.36 | 15:14:59 |
| Koers Kas Bank | 13.57 | -0.08 | -0.55 | 13.60 | 13.65 | 13.57 | 15:34:13 |
| Koers Macintosh Retail Gr. | 14.50 | -0.05 | -0.34 | 14.85 | 14.85 | 14.50 | 14:24:32 |
| Koers Nieuwe Steen Inv. | 15.18 | -0.06 | -0.39 | 15.24 | 15.26 | 15.09 | 15:43:31 |
| Koers Pearl Group Lmt. | 7.10 | -0.10 | -1.39 | 7.22 | 7.24 | 7.02 | 15:42:52 |
| Koers Pharming Group | 0.44 | -0.01 | -1.12 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 15:07:40 |
| Koers Qurius | 0.31 | 0.00 | -0.65 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 14:58:06 |
| Koers Sligro Food Group | 23.85 | -0.05 | -0.19 | 23.90 | 23.90 | 23.70 | 15:42:53 |
| Koers Telegraaf Media Groep N.V. | 13.80 | 0.01 | 0.07 | 13.75 | 13.83 | 13.44 | 15:43:59 |
| Koers TKH Group | 13.88 | 0.08 | 0.58 | 13.89 | 13.89 | 13.72 | 15:35:40 |
| Koers Unit 4 | 17.59 | -0.23 | -1.26 | 17.84 | 17.84 | 17.41 | 15:39:01 |
| Koers VastNed Offices | 12.82 | -0.03 | -0.23 | 12.90 | 12.94 | 12.67 | 15:31:12 |


