Actuele koersen BEL20
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle BEL20 fondsen. Hier vindt u de aandelen van de BEL20 index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers AB InBev | 37.02 | -0.05 | -0.13 | 36.54 | 37.22 | 36.51 | 15:44:30 |
| Koers Ackermans-V.H. | 51.83 | -0.33 | -0.63 | 52.00 | 52.12 | 51.60 | 15:14:04 |
| Koers Befimmo sicafi | 59.43 | -1.37 | -2.25 | 60.85 | 60.85 | 59.43 | 15:42:53 |
| Koers Bekaert | 127.45 | -2.05 | -1.58 | 128.25 | 129.00 | 126.65 | 15:44:06 |
| Koers Belgacom | 28.08 | -0.41 | -1.44 | 28.33 | 28.43 | 27.96 | 15:43:47 |
| Koers Cofinimmo | 99.50 | -1.40 | -1.39 | 100.90 | 101.00 | 99.25 | 15:44:04 |
| Koers Colruyt | 181.05 | -1.65 | -0.90 | 182.70 | 182.70 | 181.05 | 15:42:38 |
| Koers Delhaize Groep | 59.02 | -0.60 | -1.01 | 60.00 | 60.36 | 58.58 | 15:44:00 |
| Koers Dexia | 4.31 | -0.07 | -1.58 | 4.38 | 4.39 | 4.25 | 15:44:19 |
| Koers Fortis | 2.75 | -0.06 | -1.96 | 2.75 | 2.79 | 2.73 | 15:43:15 |
| Koers GBL | 65.29 | -0.71 | -1.08 | 65.70 | 65.79 | 65.03 | 15:41:15 |
| Koers GDF Suez | 28.30 | 0.21 | 0.73 | 28.00 | 28.51 | 27.99 | 15:44:54 |
| Koers KBC Groep | 35.24 | -0.56 | -1.56 | 35.66 | 35.66 | 35.10 | 15:44:54 |
| Koers Mobistar | 43.64 | -0.42 | -0.95 | 43.85 | 43.90 | 43.42 | 15:41:03 |
| Koers Nat. Portefeuil. | 37.87 | -0.20 | -0.51 | 37.95 | 38.08 | 37.70 | 15:41:55 |
| Koers Omega Pharma | 36.30 | -1.32 | -3.51 | 38.00 | 38.15 | 36.30 | 15:44:46 |
| Koers Solvay | 73.71 | -0.63 | -0.85 | 73.80 | 74.10 | 73.69 | 15:42:38 |
| Koers Telenet Group Holding | 21.64 | 0.20 | 0.93 | 21.44 | 21.64 | 21.25 | 15:42:08 |
| Koers UCB | 31.25 | -1.10 | -3.39 | 32.03 | 32.03 | 31.11 | 15:42:40 |
| Koers Umicore | 23.59 | -0.36 | -1.50 | 23.66 | 23.80 | 23.53 | 15:42:41 |


