Actuele koersen CAC40
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle CAC40 fondsen. Hier vindt u de aandelen van de CAC40 index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers Accor | 38.49 | -0.81 | -2.06 | 39.24 | 39.35 | 38.35 | 15:43:09 |
| Koers Air Liquide | 89.35 | 0.38 | 0.43 | 88.60 | 89.50 | 88.60 | 15:44:10 |
| Koers Alcatel-Lucent | 2.51 | 0.01 | 0.36 | 2.51 | 2.51 | 2.47 | 15:43:52 |
| Koers ALSTOM | 50.35 | 0.51 | 1.02 | 49.79 | 50.61 | 49.79 | 15:43:46 |
| Koers ArcelorMittal | 31.33 | 0.10 | 0.32 | 31.03 | 31.48 | 30.81 | 15:43:24 |
| Koers AXA | 16.07 | 0.36 | 2.26 | 15.79 | 16.09 | 15.70 | 15:44:13 |
| Koers BNP PARIBAS ACT.A | 57.38 | 0.46 | 0.81 | 56.68 | 57.46 | 56.68 | 15:43:44 |
| Koers Bouygues | 37.47 | 0.39 | 1.05 | 37.19 | 37.50 | 36.97 | 15:43:17 |
| Koers Cap Gemini | 36.20 | 0.48 | 1.33 | 35.76 | 36.23 | 35.62 | 15:43:41 |
| Koers Carrefour | 36.16 | -0.06 | -0.15 | 36.00 | 36.22 | 35.69 | 15:43:44 |
| Koers Credit Agricole | 11.85 | 0.28 | 2.38 | 11.65 | 11.85 | 11.52 | 15:43:45 |
| Koers Danone | 44.13 | -0.17 | -0.38 | 44.13 | 44.29 | 43.92 | 15:43:44 |
| Koers Dexia | 4.33 | 0.08 | 1.98 | 4.28 | 4.35 | 4.25 | 15:43:13 |
| Koers EADS | 15.26 | -0.18 | -1.17 | 15.34 | 15.42 | 15.21 | 15:42:46 |
| Koers EDF | 38.35 | 0.02 | 0.04 | 38.42 | 38.53 | 38.22 | 15:43:46 |
| Koers Essilor Intl | 46.39 | 0.24 | 0.51 | 46.19 | 46.41 | 46.06 | 15:44:19 |
| Koers France Telecom | 17.73 | -0.01 | -0.03 | 17.76 | 17.77 | 17.65 | 15:43:56 |
| Koers GDF Suez | 28.00 | 0.11 | 0.38 | 27.99 | 28.02 | 27.84 | 15:43:44 |
| Koers Lafarge | 52.40 | -0.13 | -0.25 | 52.17 | 52.61 | 51.36 | 15:44:20 |
| Koers Lagardere | 28.38 | -0.04 | -0.14 | 28.52 | 28.61 | 28.33 | 15:42:49 |
| Koers LVMH | 86.14 | 0.45 | 0.53 | 85.78 | 86.50 | 85.78 | 15:43:44 |
| Koers Michelin B | 55.93 | 1.24 | 2.27 | 54.51 | 55.95 | 54.33 | 15:44:21 |
| Koers Oreal (L) | 78.88 | -0.36 | -0.45 | 79.50 | 79.89 | 78.69 | 15:42:59 |
| Koers PERNOD RICARD | 59.93 | 0.41 | 0.69 | 59.64 | 59.95 | 59.40 | 15:42:41 |
| Koers Peugeot | 21.20 | -0.34 | -1.56 | 21.52 | 21.52 | 21.13 | 15:43:49 |
| Koers PPR | 89.89 | 0.25 | 0.28 | 89.64 | 90.05 | 89.46 | 15:43:44 |
| Koers Renault | 32.58 | -0.11 | -0.32 | 32.69 | 32.83 | 32.32 | 15:43:33 |
| Koers Saint-Gobain | 35.91 | -0.28 | -0.76 | 35.80 | 36.09 | 35.54 | 15:43:12 |
| Koers Sanofi-Aventis | 56.21 | 0.04 | 0.07 | 56.11 | 56.39 | 55.87 | 15:44:23 |
| Koers Schneider Electric | 84.58 | 1.91 | 2.31 | 82.99 | 84.58 | 82.35 | 15:44:21 |
| Koers Societe Generale | 44.19 | 0.55 | 1.25 | 43.26 | 44.24 | 43.20 | 15:43:44 |
| Koers STMicroelectronics | 6.76 | 0.02 | 0.34 | 6.73 | 6.76 | 6.67 | 15:43:44 |
| Koers Suez Env. Company | 16.83 | -0.08 | -0.47 | 16.88 | 16.94 | 16.75 | 15:43:45 |
| Koers Technip | 55.70 | 0.39 | 0.71 | 55.42 | 56.22 | 54.95 | 15:43:53 |
| Koers Total | 42.92 | 0.40 | 0.94 | 42.65 | 43.03 | 42.60 | 15:43:52 |
| Koers Unibail-Rodamco | 153.85 | -0.60 | -0.39 | 154.10 | 155.20 | 153.45 | 15:43:44 |
| Koers Vallourec | 144.50 | 2.05 | 1.44 | 142.00 | 144.75 | 142.00 | 15:43:18 |
| Koers Veolia Env. | 23.73 | 0.22 | 0.91 | 23.54 | 23.76 | 23.42 | 15:42:27 |
| Koers VINCI | 41.92 | 0.41 | 0.98 | 41.62 | 41.95 | 41.35 | 15:43:46 |
| Koers Vivendi | 19.41 | -0.02 | -0.08 | 19.54 | 19.54 | 19.27 | 15:44:15 |


