Actuele koersen CAC40
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle CAC40 fondsen. Hier vindt u de aandelen van de CAC40 index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers Accor | 25.32 | 0.10 | 0.38 | 25.23 | 25.66 | 25.12 | 17:35:00 |
| Koers Air Liquide | 85.83 | 0.72 | 0.85 | 85.42 | 86.67 | 85.06 | 17:38:36 |
| Koers Alcatel-Lucent | 2.16 | 0.02 | 1.12 | 2.15 | 2.20 | 2.13 | 17:38:45 |
| Koers ALSTOM | 38.78 | -0.43 | -1.10 | 39.40 | 39.98 | 38.52 | 17:35:00 |
| Koers ArcelorMittal | 24.46 | 0.26 | 1.05 | 24.22 | 24.92 | 24.22 | 17:37:58 |
| Koers AXA | 13.22 | 0.34 | 2.60 | 12.96 | 13.40 | 12.95 | 17:39:19 |
| Koers BNP PARIBAS ACT.A | 53.44 | 1.01 | 1.93 | 52.65 | 54.18 | 52.04 | 17:37:25 |
| Koers Bouygues | 32.41 | 0.00 | 0.00 | 32.55 | 32.91 | 32.14 | 17:36:41 |
| Koers Cap Gemini | 35.80 | 0.83 | 2.36 | 35.15 | 36.26 | 35.06 | 17:36:41 |
| Koers Carrefour | 37.84 | -0.06 | -0.15 | 38.00 | 38.24 | 37.78 | 17:35:00 |
| Koers Credit Agricole | 10.89 | 0.35 | 3.27 | 10.59 | 11.02 | 10.54 | 17:35:00 |
| Koers Danone | 43.31 | 0.18 | 0.41 | 43.20 | 43.58 | 42.87 | 17:36:22 |
| Koers Dexia | 3.44 | 0.07 | 1.99 | 3.39 | 3.48 | 3.36 | 17:36:56 |
| Koers EADS | 18.15 | -0.22 | -1.17 | 18.39 | 18.41 | 18.00 | 17:36:41 |
| Koers EDF | 32.09 | -0.22 | -0.68 | 32.38 | 32.48 | 32.03 | 17:36:41 |
| Koers Essilor Intl | 48.08 | -0.15 | -0.31 | 48.31 | 48.42 | 47.91 | 17:35:00 |
| Koers France Telecom | 16.25 | 0.11 | 0.65 | 16.09 | 16.32 | 16.09 | 17:38:57 |
| Koers GDF Suez | 25.95 | 0.41 | 1.61 | 25.64 | 26.45 | 25.64 | 17:38:18 |
| Koers Lafarge | 38.88 | 0.25 | 0.65 | 38.75 | 39.47 | 38.22 | 17:36:22 |
| Koers Lagardere | 28.75 | 0.01 | 0.02 | 28.80 | 29.15 | 28.54 | 17:36:41 |
| Koers LVMH | 98.31 | 1.84 | 1.91 | 96.75 | 98.47 | 96.30 | 17:35:00 |
| Koers Michelin B | 61.95 | 0.56 | 0.91 | 61.81 | 62.39 | 60.99 | 17:35:00 |
| Koers Oreal (L) | 81.97 | 0.75 | 0.92 | 81.48 | 83.24 | 80.93 | 17:36:52 |
| Koers PERNOD RICARD | 60.26 | -0.99 | -1.62 | 61.08 | 61.15 | 59.63 | 17:35:00 |
| Koers Peugeot | 21.83 | 0.15 | 0.69 | 21.79 | 22.18 | 21.37 | 17:37:49 |
| Koers PPR | 107.95 | -0.05 | -0.05 | 108.05 | 109.50 | 107.60 | 17:36:41 |
| Koers Renault | 34.42 | 0.22 | 0.64 | 34.40 | 34.91 | 33.97 | 17:36:41 |
| Koers Saint-Gobain | 31.51 | 0.89 | 2.91 | 30.77 | 31.86 | 30.51 | 17:39:35 |
| Koers Sanofi-Aventis | 46.80 | 0.43 | 0.92 | 46.48 | 46.98 | 46.12 | 17:36:26 |
| Koers Schneider Electric | 86.25 | -0.24 | -0.28 | 86.82 | 87.77 | 85.45 | 17:39:35 |
| Koers Societe Generale | 44.38 | 1.59 | 3.72 | 43.00 | 45.17 | 42.61 | 17:36:53 |
| Koers STMicroelectronics | 5.56 | 0.04 | 0.67 | 5.54 | 5.61 | 5.49 | 17:38:55 |
| Koers Suez Env. Company | 13.00 | 0.13 | 0.97 | 12.89 | 13.08 | 12.86 | 17:35:00 |
| Koers Technip | 54.24 | 0.68 | 1.27 | 53.60 | 54.49 | 53.48 | 17:35:00 |
| Koers Total | 38.79 | 0.61 | 1.60 | 38.41 | 39.20 | 38.31 | 17:35:00 |
| Koers Unibail-Rodamco | 155.30 | 1.10 | 0.71 | 154.75 | 155.95 | 153.60 | 17:35:00 |
| Koers Vallourec | 71.26 | 0.89 | 1.26 | 70.10 | 71.63 | 69.61 | 17:35:00 |
| Koers Veolia Env. | 19.30 | 0.36 | 1.90 | 19.00 | 19.43 | 18.97 | 17:37:14 |
| Koers VINCI | 37.18 | 0.43 | 1.17 | 36.92 | 37.63 | 36.69 | 17:38:17 |
| Koers Vivendi | 19.47 | 0.01 | 0.03 | 19.39 | 19.77 | 19.37 | 17:35:00 |


