Actuele koersen N100

Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle N100 fondsen. Hier vindt u de aandelen van de N100 index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.

Naam Laatste Verschil % Open Hoog Laag Tijd
Koers AB InBev 37.16 0.60 1.64 36.75 37.33 36.56 15:43:24
Koers Accor 38.49 -0.81 -2.06 39.24 39.35 38.35 15:43:09
Koers ADP 57.63 -0.37 -0.64 58.00 58.00 57.42 15:43:59
Koers Aegon 4.90 0.06 1.14 4.82 4.90 4.80 15:43:23
Koers Ahold 9.79 0.02 0.15 9.78 9.79 9.72 15:42:56
Koers Air France-KLM 10.67 0.16 1.52 10.62 10.69 10.52 15:44:04
Koers Air Liquide 89.35 0.38 0.43 88.60 89.50 88.60 15:44:10
Koers Akzo Nobel 40.94 0.40 0.99 40.66 41.12 40.55 15:43:23
Koers Alcatel-Lucent 2.51 0.01 0.36 2.51 2.51 2.47 15:43:52
Koers ALSTOM 50.35 0.51 1.02 49.79 50.61 49.79 15:43:46
Koers ArcelorMittal 31.33 0.10 0.32 31.03 31.48 30.81 15:43:24
Koers ASML Holding 25.11 0.07 0.26 24.93 25.17 24.84 15:43:22
Koers AXA 16.07 0.36 2.26 15.79 16.09 15.70 15:44:13
Koers Banco Comm.Portugues 0.79 0.01 1.80 0.78 0.80 0.77 15:25:58
Koers Banco Esperito Santo 4.05 0.08 1.99 3.99 4.06 3.93 15:26:40
Koers Belgacom 28.36 0.28 1.00 28.02 28.38 28.02 15:43:10
Koers BNP PARIBAS ACT.A 57.38 0.46 0.81 56.68 57.46 56.68 15:43:44
Koers Bouygues 37.47 0.39 1.05 37.19 37.50 36.97 15:43:17
Koers Brisa 6.17 -0.01 -0.10 6.20 6.20 6.14 15:27:30
Koers Bureau Veritas 38.98 -0.21 -0.52 39.26 39.26 38.77 15:41:57
Koers Cap Gemini 36.20 0.48 1.33 35.76 36.23 35.62 15:43:41
Koers Carrefour 36.16 -0.06 -0.15 36.00 36.22 35.69 15:43:44
Koers Casino Guichard 60.80 0.33 0.55 60.22 60.82 60.13 15:43:59
Koers Christian Dior 77.84 0.84 1.09 77.18 78.08 77.18 15:42:35
Koers Ciments Francais 72.20 0.85 1.19 71.35 72.20 70.39 15:38:44
Koers CNP Assurances 68.68 1.09 1.61 67.88 68.68 67.59 15:43:52
Koers Colruyt 182.20 -1.20 -0.65 183.90 183.90 181.60 15:43:14
Koers Corio 46.73 -0.43 -0.90 47.18 47.20 46.67 15:40:12
Koers Credit Agricole 11.85 0.28 2.38 11.65 11.85 11.52 15:43:45
Koers Danone 44.13 -0.17 -0.38 44.13 44.29 43.92 15:43:44
Koers Dassault Systemes 43.92 -0.40 -0.89 44.56 44.59 43.74 15:43:07
Koers Delhaize Groep 59.61 -0.01 -0.02 59.48 59.74 59.25 15:43:18
Koers Dexia 4.33 0.08 1.98 4.28 4.35 4.25 15:43:13
Koers DSM 33.06 0.52 1.58 32.60 33.09 32.60 15:43:12
Koers EADS 15.26 -0.18 -1.17 15.34 15.42 15.21 15:42:46
Koers EDF 38.35 0.02 0.04 38.42 38.53 38.22 15:43:46
Koers EDP RENOVAVEIS 6.00 0.03 0.44 5.99 6.03 5.93 15:27:21
Koers Eiffage 36.22 0.95 2.69 35.42 36.22 35.15 15:41:57
Koers Energias de Portugal 2.86 0.06 2.18 2.81 2.86 2.80 15:28:07
Koers ERAMET 236.50 3.00 1.28 233.75 236.95 230.45 15:43:14
Koers Essilor Intl 46.39 0.24 0.51 46.19 46.41 46.06 15:44:19
Koers EUTELSAT COMMUNIC. 24.63 0.18 0.74 24.46 24.72 24.41 15:41:37
Koers Fortis 2.81 0.09 3.35 2.79 2.83 2.72 15:43:15
Koers France Telecom 17.73 -0.01 -0.03 17.76 17.77 17.65 15:43:56
Koers GALP ENERGIA-NOM 12.44 0.09 0.73 12.29 12.48 12.29 15:27:19
Koers GBL 65.90 -0.40 -0.60 66.25 66.25 65.75 15:37:22
Koers GDF Suez 28.00 0.11 0.38 27.99 28.02 27.84 15:43:44
Koers Heineken 37.91 -0.24 -0.63 38.08 38.39 37.80 15:42:46
Koers Hermes International 102.85 0.20 0.19 102.60 103.15 102.10 15:43:19
Koers Icade 76.23 -0.63 -0.82 77.00 77.00 76.23 15:43:28
Koers ILIAD 77.98 -0.12 -0.15 78.46 78.46 77.77 15:41:35
Koers Imerys 42.11 -0.32 -0.75 42.52 42.66 42.02 15:40:55
Koers ING Groep 7.33 0.02 0.22 7.28 7.38 7.20 15:43:23
Koers JC Decaux 19.60 -0.14 -0.71 19.90 19.90 19.43 15:40:46
Koers KBC Groep 35.26 0.23 0.64 35.09 35.41 34.79 15:43:21
Koers Klepierre 28.57 -0.17 -0.57 28.65 28.75 28.45 15:37:56
Koers KPN 12.23 0.02 0.12 12.19 12.25 12.19 15:43:16
Koers Lafarge 52.40 -0.13 -0.25 52.17 52.61 51.36 15:44:20
Koers Lagardere 28.38 -0.04 -0.14 28.52 28.61 28.33 15:42:49
Koers LEGRAND 24.05 0.30 1.24 23.84 24.13 23.61 15:44:06
Koers LVMH 86.14 0.45 0.53 85.78 86.50 85.78 15:43:44
Koers Michelin B 55.93 1.24 2.27 54.51 55.95 54.33 15:44:21
Koers Mobistar 43.98 0.07 0.16 43.90 44.15 43.81 15:43:10
Koers Natixis 3.62 0.04 1.23 3.56 3.64 3.55 15:43:37
Koers Oreal (L) 78.88 -0.36 -0.45 79.50 79.89 78.69 15:42:59
Koers PagesJaunes 8.28 -0.07 -0.80 8.37 8.40 8.26 15:43:38
Koers PERNOD RICARD 59.93 0.41 0.69 59.64 59.95 59.40 15:42:41
Koers Peugeot 21.20 -0.34 -1.56 21.52 21.52 21.13 15:43:49
Koers Philips 23.71 0.41 1.74 23.40 23.73 23.25 15:43:24
Koers Portugal Telecom 8.09 0.03 0.31 8.05 8.12 7.99 15:25:07
Koers PPR 89.89 0.25 0.28 89.64 90.05 89.46 15:43:44
Koers Publicis Groupe 30.16 -0.03 -0.10 30.29 30.29 29.95 15:43:17
Koers Randstad 33.85 0.31 0.92 33.50 33.99 33.43 15:42:46
Koers Reed Elsevier 8.60 -0.14 -1.61 8.70 8.70 8.56 15:43:02
Koers Renault 32.58 -0.11 -0.32 32.69 32.83 32.32 15:43:33
Koers Royal Dutch Shell A 21.11 0.11 0.50 21.02 21.16 20.96 15:43:12
Koers Safran 17.62 0.20 1.12 17.38 17.65 17.29 15:43:44
Koers Saint-Gobain 35.91 -0.28 -0.76 35.80 36.09 35.54 15:43:12
Koers Sanofi-Aventis 56.21 0.04 0.07 56.11 56.39 55.87 15:44:23
Koers Schneider Electric 84.58 1.91 2.31 82.99 84.58 82.35 15:44:21
Koers SCOR SE 19.00 -0.01 -0.05 18.91 19.04 18.91 15:44:07
Koers SES 17.80 0.10 0.54 17.75 17.84 17.54 15:42:59
Koers Societe Generale 44.19 0.55 1.25 43.26 44.24 43.20 15:43:44
Koers Sodexo 44.26 -0.03 -0.07 44.40 44.77 44.21 15:43:50
Koers Solvay 74.11 0.91 1.24 73.34 74.20 73.21 15:40:05
Koers STMicroelectronics 6.76 0.02 0.34 6.73 6.76 6.67 15:43:44
Koers Suez Env. Company 16.83 -0.08 -0.47 16.88 16.94 16.75 15:43:45
Koers Technip 55.70 0.39 0.71 55.42 56.22 54.95 15:43:53
Koers TF1 12.22 0.07 0.58 12.19 12.28 12.07 15:43:10
Koers Thales 29.29 -0.36 -1.21 29.35 29.65 29.16 15:43:44
Koers TNT 20.15 0.10 0.50 20.12 20.18 19.90 15:43:19
Koers Total 42.92 0.40 0.94 42.65 43.03 42.60 15:43:52
Koers UCB 32.41 -0.33 -0.99 32.66 32.75 32.04 15:43:14
Koers Unibail-Rodamco 153.85 -0.60 -0.39 154.10 155.20 153.45 15:43:44
Koers Unilever cert. 22.72 -0.20 -0.85 22.85 22.95 22.63 15:43:19
Koers Vallourec 144.50 2.05 1.44 142.00 144.75 142.00 15:43:18
Koers Veolia Env. 23.73 0.22 0.91 23.54 23.76 23.42 15:42:27
Koers VINCI 41.92 0.41 0.98 41.62 41.95 41.35 15:43:46
Koers Vivendi 19.41 -0.02 -0.08 19.54 19.54 19.27 15:44:15
Koers Wolters Kluwer 15.53 0.03 0.19 15.48 15.56 15.45 15:42:57
Koersen min. 15 minuten vertraagd.
TenToday website portfolio BeursBlik