Actuele koersen N100
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle N100 fondsen. Hier vindt u de aandelen van de N100 index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers AB InBev | 42.48 | -0.17 | -0.40 | 42.66 | 43.40 | 42.23 | 17:35:11 |
| Koers Accor | 25.32 | 0.10 | 0.38 | 25.23 | 25.66 | 25.12 | 17:35:00 |
| Koers ADP | 57.86 | 0.22 | 0.38 | 57.65 | 58.73 | 57.24 | 17:35:00 |
| Koers Aegon | 4.36 | 0.04 | 0.95 | 4.35 | 4.42 | 4.29 | 17:37:36 |
| Koers Ageas | 2.14 | 0.04 | 2.10 | 2.10 | 2.16 | 2.10 | 17:36:33 |
| Koers Ahold | 9.82 | 0.18 | 1.91 | 9.67 | 9.86 | 9.65 | 17:35:21 |
| Koers Air France-KLM | 11.01 | 0.08 | 0.73 | 10.98 | 11.18 | 10.89 | 17:36:22 |
| Koers Air Liquide | 85.83 | 0.72 | 0.85 | 85.42 | 86.67 | 85.06 | 17:38:36 |
| Koers Akzo Nobel | 43.15 | -0.15 | -0.35 | 43.38 | 43.74 | 42.97 | 17:35:21 |
| Koers Alcatel-Lucent | 2.16 | 0.02 | 1.12 | 2.15 | 2.20 | 2.13 | 17:38:45 |
| Koers ALSTOM | 38.78 | -0.43 | -1.10 | 39.40 | 39.98 | 38.52 | 17:35:00 |
| Koers ArcelorMittal | 24.46 | 0.26 | 1.05 | 24.22 | 24.92 | 24.22 | 17:37:58 |
| Koers ASML Holding | 20.80 | 0.19 | 0.92 | 20.80 | 21.07 | 20.54 | 17:36:32 |
| Koers AXA | 13.22 | 0.34 | 2.60 | 12.96 | 13.40 | 12.95 | 17:39:19 |
| Koers Banco Comm.Portugues | 0.64 | 0.00 | -0.47 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 17:35:00 |
| Koers Banco Esperito Santo | 3.50 | -0.01 | -0.40 | 3.53 | 3.54 | 3.49 | 17:35:00 |
| Koers Belgacom | 27.97 | -0.08 | -0.27 | 28.02 | 28.16 | 27.88 | 17:35:00 |
| Koers BNP PARIBAS ACT.A | 53.44 | 1.01 | 1.93 | 52.65 | 54.18 | 52.04 | 17:37:25 |
| Koers Bouygues | 32.41 | 0.00 | 0.00 | 32.55 | 32.91 | 32.14 | 17:36:41 |
| Koers Brisa | 5.05 | 0.02 | 0.40 | 5.04 | 5.09 | 5.00 | 17:36:22 |
| Koers Bureau Veritas | 48.07 | -0.52 | -1.07 | 48.60 | 48.80 | 47.94 | 17:35:07 |
| Koers Cap Gemini | 35.80 | 0.83 | 2.36 | 35.15 | 36.26 | 35.06 | 17:36:41 |
| Koers Carrefour | 37.84 | -0.06 | -0.15 | 38.00 | 38.24 | 37.78 | 17:35:00 |
| Koers Casino Guichard | 66.60 | 0.52 | 0.79 | 66.33 | 66.96 | 66.06 | 17:36:22 |
| Koers Christian Dior | 87.06 | 2.26 | 2.67 | 85.20 | 87.45 | 84.76 | 17:35:00 |
| Koers CIMPOR-Cimentos | 4.75 | -0.06 | -1.23 | 4.79 | 4.81 | 4.74 | 17:35:00 |
| Koers CNP Assurances | 13.98 | 0.18 | 1.30 | 13.87 | 14.08 | 13.80 | 17:35:53 |
| Koers Colruyt | 197.20 | -1.45 | -0.73 | 198.60 | 198.70 | 196.60 | 17:35:00 |
| Koers Corio | 47.33 | 0.82 | 1.76 | 46.61 | 47.69 | 46.58 | 17:35:21 |
| Koers Credit Agricole | 10.89 | 0.35 | 3.27 | 10.59 | 11.02 | 10.54 | 17:35:00 |
| Koers Danone | 43.31 | 0.18 | 0.41 | 43.20 | 43.58 | 42.87 | 17:36:22 |
| Koers Dassault Systemes | 49.56 | 0.14 | 0.28 | 49.67 | 50.05 | 49.44 | 17:35:00 |
| Koers Delhaize Groep | 54.15 | 0.07 | 0.13 | 54.04 | 54.45 | 53.92 | 17:35:00 |
| Koers Dexia | 3.44 | 0.07 | 1.99 | 3.39 | 3.48 | 3.36 | 17:36:56 |
| Koers DSM | 34.59 | -0.12 | -0.35 | 34.87 | 35.01 | 34.45 | 17:35:51 |
| Koers EADS | 18.15 | -0.22 | -1.17 | 18.39 | 18.41 | 18.00 | 17:36:41 |
| Koers EDF | 32.09 | -0.22 | -0.68 | 32.38 | 32.48 | 32.03 | 17:36:41 |
| Koers EDP RENOVAVEIS | 4.40 | 0.00 | -0.05 | 4.39 | 4.44 | 4.38 | 17:35:00 |
| Koers Eiffage | 36.97 | 0.20 | 0.53 | 36.79 | 37.45 | 36.64 | 17:36:22 |
| Koers Energias de Portugal | 2.42 | 0.01 | 0.42 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 17:36:22 |
| Koers ERAMET | 209.50 | 0.55 | 0.26 | 208.70 | 212.60 | 207.35 | 17:35:00 |
| Koers Essilor Intl | 48.08 | -0.15 | -0.31 | 48.31 | 48.42 | 47.91 | 17:35:00 |
| Koers EUTELSAT COMMUNIC. | 29.12 | -0.11 | -0.38 | 29.48 | 29.48 | 28.98 | 17:36:22 |
| Koers France Telecom | 16.25 | 0.11 | 0.65 | 16.09 | 16.32 | 16.09 | 17:38:57 |
| Koers GALP ENERGIA-NOM | 12.60 | -0.17 | -1.33 | 12.79 | 12.82 | 12.55 | 17:35:07 |
| Koers GBL | 60.00 | 0.03 | 0.05 | 59.97 | 60.70 | 59.77 | 17:39:01 |
| Koers GDF Suez | 25.95 | 0.41 | 1.61 | 25.64 | 26.45 | 25.64 | 17:38:18 |
| Koers Heineken | 35.83 | 0.37 | 1.04 | 35.60 | 35.99 | 35.47 | 17:35:00 |
| Koers Hermes International | 147.90 | 1.65 | 1.13 | 146.30 | 149.30 | 146.25 | 17:35:00 |
| Koers Icade | 76.38 | 0.02 | 0.03 | 76.50 | 77.13 | 75.56 | 17:35:00 |
| Koers ILIAD | 74.14 | 0.19 | 0.26 | 73.71 | 74.50 | 73.25 | 17:35:00 |
| Koers Imerys | 41.26 | 0.28 | 0.67 | 41.16 | 41.45 | 40.29 | 17:35:00 |
| Koers ING Groep | 7.57 | 0.14 | 1.82 | 7.47 | 7.75 | 7.45 | 17:39:48 |
| Koers JC Decaux | 19.43 | 0.12 | 0.62 | 19.27 | 19.79 | 19.16 | 17:35:00 |
| Koers Jeronimo Martins | 8.88 | -0.10 | -1.07 | 9.00 | 9.00 | 8.88 | 17:35:00 |
| Koers KBC Groep | 34.59 | 0.88 | 2.61 | 33.72 | 34.99 | 33.62 | 17:35:03 |
| Koers Klepierre | 25.47 | 0.46 | 1.82 | 25.02 | 25.61 | 25.00 | 17:35:00 |
| Koers KPN | 11.41 | -0.02 | -0.17 | 11.40 | 11.49 | 11.35 | 17:36:22 |
| Koers Lafarge | 38.88 | 0.25 | 0.65 | 38.75 | 39.47 | 38.22 | 17:36:22 |
| Koers Lagardere | 28.75 | 0.01 | 0.02 | 28.80 | 29.15 | 28.54 | 17:36:41 |
| Koers LEGRAND | 24.59 | 0.09 | 0.35 | 24.14 | 24.77 | 24.14 | 17:36:22 |
| Koers LVMH | 98.31 | 1.84 | 1.91 | 96.75 | 98.47 | 96.30 | 17:35:00 |
| Koers Michelin B | 61.95 | 0.56 | 0.91 | 61.81 | 62.39 | 60.99 | 17:35:00 |
| Koers Mobistar | 45.13 | 0.74 | 1.66 | 44.34 | 45.20 | 44.24 | 17:35:00 |
| Koers Natixis | 4.42 | 0.02 | 0.36 | 4.40 | 4.45 | 4.37 | 17:35:00 |
| Koers Oreal (L) | 81.97 | 0.75 | 0.92 | 81.48 | 83.24 | 80.93 | 17:36:52 |
| Koers PERNOD RICARD | 60.26 | -0.99 | -1.62 | 61.08 | 61.15 | 59.63 | 17:35:00 |
| Koers Peugeot | 21.83 | 0.15 | 0.69 | 21.79 | 22.18 | 21.37 | 17:37:49 |
| Koers Philips | 23.66 | 0.29 | 1.24 | 23.46 | 24.00 | 23.23 | 17:36:40 |
| Koers Portugal Telecom | 9.06 | 0.03 | 0.38 | 9.01 | 9.20 | 9.01 | 17:35:42 |
| Koers PPR | 107.95 | -0.05 | -0.05 | 108.05 | 109.50 | 107.60 | 17:36:41 |
| Koers Publicis Groupe | 34.44 | 0.37 | 1.09 | 33.90 | 34.56 | 33.88 | 17:35:00 |
| Koers Randstad | 32.13 | 0.75 | 2.39 | 31.55 | 32.41 | 31.24 | 17:35:00 |
| Koers Reed Elsevier | 9.65 | 0.00 | 0.04 | 9.66 | 9.76 | 9.60 | 17:35:00 |
| Koers Renault | 34.42 | 0.22 | 0.64 | 34.40 | 34.91 | 33.97 | 17:36:41 |
| Koers Royal Dutch Shell A | 21.76 | 0.31 | 1.42 | 21.60 | 21.95 | 21.53 | 17:36:22 |
| Koers Safran | 20.61 | 0.27 | 1.30 | 20.32 | 20.73 | 20.19 | 17:35:00 |
| Koers Saint-Gobain | 31.51 | 0.89 | 2.91 | 30.77 | 31.86 | 30.51 | 17:39:35 |
| Koers Sanofi-Aventis | 46.80 | 0.43 | 0.92 | 46.48 | 46.98 | 46.12 | 17:36:26 |
| Koers Schneider Electric | 86.25 | -0.24 | -0.28 | 86.82 | 87.77 | 85.45 | 17:39:35 |
| Koers SCOR SE | 17.05 | 0.09 | 0.50 | 17.05 | 17.21 | 16.92 | 17:35:00 |
| Koers SES | 18.40 | 0.01 | 0.03 | 18.47 | 18.47 | 18.30 | 17:35:00 |
| Koers Societe Generale | 44.38 | 1.59 | 3.72 | 43.00 | 45.17 | 42.61 | 17:36:53 |
| Koers Sodexo | 47.28 | 0.58 | 1.23 | 46.58 | 47.65 | 46.52 | 17:35:59 |
| Koers Solvay | 75.45 | 0.42 | 0.56 | 75.03 | 75.83 | 74.80 | 17:35:00 |
| Koers STMicroelectronics | 5.56 | 0.04 | 0.67 | 5.54 | 5.61 | 5.49 | 17:38:55 |
| Koers Suez Env. Company | 13.00 | 0.13 | 0.97 | 12.89 | 13.08 | 12.86 | 17:35:00 |
| Koers Technip | 54.24 | 0.68 | 1.27 | 53.60 | 54.49 | 53.48 | 17:35:00 |
| Koers TF1 | 12.46 | 0.13 | 1.01 | 12.32 | 12.54 | 12.27 | 17:36:22 |
| Koers Thales | 25.36 | -0.03 | -0.10 | 25.45 | 25.45 | 25.13 | 17:35:00 |
| Koers TNT | 20.79 | -0.01 | -0.02 | 20.86 | 20.99 | 20.72 | 17:36:22 |
| Koers Total | 38.79 | 0.61 | 1.60 | 38.41 | 39.20 | 38.31 | 17:35:00 |
| Koers UCB | 22.75 | -0.22 | -0.96 | 23.04 | 23.21 | 22.72 | 17:35:00 |
| Koers Unibail-Rodamco | 155.30 | 1.10 | 0.71 | 154.75 | 155.95 | 153.60 | 17:35:00 |
| Koers Unilever cert. | 21.33 | -0.02 | -0.09 | 21.45 | 21.52 | 21.23 | 17:36:22 |
| Koers Vallourec | 71.26 | 0.89 | 1.26 | 70.10 | 71.63 | 69.61 | 17:35:00 |
| Koers Veolia Env. | 19.30 | 0.36 | 1.90 | 19.00 | 19.43 | 18.97 | 17:37:14 |
| Koers VINCI | 37.18 | 0.43 | 1.17 | 36.92 | 37.63 | 36.69 | 17:38:17 |
| Koers Vivendi | 19.47 | 0.01 | 0.03 | 19.39 | 19.77 | 19.37 | 17:35:00 |
| Koers Wolters Kluwer | 15.31 | 0.14 | 0.92 | 15.23 | 15.39 | 15.16 | 17:36:22 |


