Actuele koersen N150

Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle N150 fondsen. Hier vindt u de aandelen van de N150 index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.

Naam Laatste Verschil % Open Hoog Laag Tijd
Koers Aalberts Industries 11.93 0.10 0.80 11.92 11.97 11.74 17:36:22
Koers Accell Group 32.80 -0.05 -0.15 32.76 33.24 32.76 17:35:00
Koers Ackermans-V.H. 55.00 0.18 0.33 55.20 55.29 54.78 17:35:00
Koers Agfa-Gevaert 5.57 0.10 1.83 5.46 5.64 5.42 17:35:00
Koers Alpes (Compagnie) 19.82 0.17 0.87 19.66 19.85 19.66 17:35:00
Koers Alten 21.16 0.21 0.98 20.95 21.32 20.84 17:35:00
Koers Altran Techn. 2.85 -0.05 -1.63 2.90 2.91 2.83 17:35:10
Koers ALTRI SGPS 3.65 0.01 0.27 3.67 3.69 3.60 17:35:00
Koers AMG Advanced Metallurgical Group 6.46 0.09 1.36 6.40 6.54 6.32 17:35:00
Koers April Group 20.90 0.19 0.92 20.72 21.00 20.50 17:35:00
Koers Arcadis 16.29 -0.11 -0.67 16.40 16.40 16.10 17:35:00
Koers Areva CI 327.45 8.30 2.60 319.95 331.00 319.90 17:35:00
Koers ARKEMA 35.36 0.62 1.78 34.71 35.60 34.56 17:35:00
Koers ASM International 18.05 0.13 0.73 18.04 18.18 17.77 17:36:22
Koers Atos Origin 32.84 0.66 2.05 32.42 32.86 32.20 17:39:46
Koers BAM Groep 4.20 0.09 2.24 4.13 4.24 4.10 17:35:21
Koers BANIF-SGPS 0.95 0.08 9.20 0.89 0.95 0.89 17:35:00
Koers Barco 37.19 0.42 1.14 36.89 37.30 36.24 17:35:00
Koers Befimmo sicafi 60.36 0.86 1.45 59.50 60.61 59.50 17:35:00
Koers Bekaert 168.55 -1.05 -0.62 169.40 170.40 167.50 17:35:15
Koers Beneteau 11.20 0.07 0.58 11.13 11.40 11.06 17:35:00
Koers Beter Bed 16.50 0.00 0.00 16.79 16.79 16.35 17:35:00
Koers BIC 59.83 -0.11 -0.18 59.77 60.00 59.21 17:35:00
Koers BinckBank 10.47 0.04 0.38 10.46 10.52 10.33 17:36:18
Koers Biomerieux 80.84 0.33 0.41 80.09 81.35 80.09 17:35:00
Koers Bonduelle 67.90 -1.30 -1.88 69.00 69.30 67.87 17:35:00
Koers Boskalis Westm. 28.81 -0.46 -1.55 29.50 29.52 28.59 17:35:00
Koers Bourbon 29.05 0.27 0.92 28.75 29.10 28.43 17:36:22
Koers BPI 1.65 0.00 0.06 1.66 1.66 1.64 17:35:00
Koers Brunel International 22.00 0.63 2.92 21.50 22.63 21.45 17:35:00
Koers BULL 2.58 0.12 4.88 2.45 2.61 2.45 17:35:00
Koers CFAO 26.10 0.44 1.69 25.62 26.20 25.62 17:35:43
Koers CFE 40.02 0.44 1.11 39.81 40.06 39.58 17:35:00
Koers CGG Veritas 15.57 0.76 5.10 14.92 15.63 14.82 17:36:22
Koers Ciments Francais 61.03 -0.03 -0.05 61.10 61.87 60.48 17:35:00
Koers Club Mediterranee 13.74 0.00 0.00 13.74 13.98 13.53 17:35:00
Koers CMB 21.83 0.19 0.88 21.70 21.92 21.25 17:35:00
Koers Cofinimmo 95.99 0.17 0.18 96.24 96.24 95.21 17:35:00
Koers Crucell 15.13 0.01 0.07 15.20 15.28 15.09 17:35:00
Koers CSM 20.69 0.12 0.58 20.66 20.73 20.22 17:36:30
Koers D'Ieteren 381.49 0.27 0.07 381.45 381.99 375.52 17:35:00
Koers Delta Lloyd Groep 13.70 -0.03 -0.22 13.74 13.84 13.21 17:35:00
Koers Derichebourg 3.51 -0.04 -1.24 3.55 3.55 3.47 17:35:00
Koers Draka Holding 10.65 0.05 0.47 10.68 10.88 10.52 17:35:00
Koers EDF Energies Nouvelles 31.11 -0.37 -1.18 31.68 31.68 30.90 17:35:00
Koers Euler Hermes 60.00 0.00 0.00 60.00 60.17 59.02 17:35:38
Koers Eurazeo 48.15 0.35 0.73 47.99 48.66 47.85 17:35:00
Koers EURO RESSOURCES 3.67 -0.08 -2.13 3.72 3.74 3.63 17:35:00
Koers EUROCOMMERCIAL 31.32 0.53 1.72 30.66 31.45 30.66 17:35:25
Koers Eurofins Scient. 37.13 0.75 2.05 36.56 37.37 36.54 17:35:00
Koers EURONAV 14.13 0.34 2.47 13.81 14.20 13.56 17:35:00
Koers EVS Broadcast Equip. 44.20 3.02 7.33 41.50 44.50 41.27 17:35:26
Koers Exact Holding 18.20 0.20 1.11 18.07 18.25 18.00 17:35:00
Koers FAIVELEY TRANSPORT 62.05 -0.34 -0.54 62.60 62.60 61.25 17:37:20
Koers Faurecia 14.61 -0.10 -0.65 14.65 14.98 14.26 17:35:00
Koers Fugro 47.35 0.59 1.25 47.02 47.74 46.84 17:35:00
Koers Gemalto 29.64 0.51 1.75 29.18 29.75 29.07 17:36:32
Koers Gimv 38.43 0.11 0.29 38.30 38.53 38.11 17:35:00
Koers Grontmij 13.73 -0.03 -0.22 13.66 14.06 13.62 17:35:00
Koers Groupe Eurotunnel 6.29 0.30 4.97 6.05 6.32 5.98 17:36:22
Koers Groupe Steria 20.41 0.04 0.17 20.45 20.56 20.10 17:38:04
Koers Guyenne Gascogne 80.50 -0.50 -0.62 80.89 80.89 79.10 17:37:58
Koers Haulotte Group 7.37 -0.23 -3.03 7.55 7.66 7.08 17:35:43
Koers Havas 3.51 0.01 0.26 3.50 3.58 3.41 17:35:00
Koers Heijmans 12.27 0.03 0.25 12.30 12.42 12.11 17:35:00
Koers Impresa SGPS 1.58 0.00 0.00 1.58 1.58 1.55 17:35:00
Koers Imtech 22.76 0.14 0.62 22.61 22.95 22.45 17:35:00
Koers Ingenico 19.91 -0.44 -2.16 20.29 20.40 19.73 17:35:00
Koers IPSEN 27.15 -0.05 -0.18 27.30 27.45 27.00 17:35:00
Koers Ipsos 30.79 0.29 0.95 30.79 30.96 30.45 17:35:00
Koers Kardan 3.52 0.07 2.03 3.51 3.52 3.43 17:35:00
Koers Kaufman et Broad 18.24 0.53 2.96 17.71 18.24 17.62 17:35:00
Koers LOGICA 1.41 0.03 2.18 1.39 1.41 1.38 17:35:00
Koers M6 Metropole TV 17.03 0.16 0.92 16.82 17.17 16.78 17:36:22
Koers Manitou BF 12.10 -0.16 -1.31 12.28 12.40 12.06 17:35:00
Koers Maurel et Prom 9.06 0.41 4.71 8.69 9.17 8.67 17:36:22
Koers Mediq 12.79 -0.01 -0.08 12.85 12.85 12.73 17:35:00
Koers Meetic 20.74 -0.29 -1.38 21.04 21.33 20.65 17:35:00
Koers MERCIALYS 26.85 0.25 0.94 26.53 26.93 26.52 17:36:09
Koers MERSEN 27.22 -0.01 -0.02 27.31 27.34 27.15 17:35:00
Koers MOTA ENGIL 2.24 -0.01 -0.27 2.25 2.26 2.23 17:35:00
Koers Neopost 56.75 1.09 1.96 56.55 57.91 56.54 17:35:00
Koers Nexans 49.69 -0.10 -0.19 49.95 50.50 48.95 17:36:22
Koers Nexity 25.32 0.15 0.60 25.30 25.55 25.02 17:35:00
Koers NicOx 2.61 0.20 8.16 2.41 2.70 2.41 17:35:50
Koers Nieuwe Steen Inv. 14.65 0.10 0.69 14.55 14.74 14.45 17:35:00
Koers Nutreco 46.45 -0.24 -0.51 46.77 46.85 46.12 17:38:50
Koers Nyrstar 9.11 0.13 1.45 9.00 9.25 9.00 17:35:00
Koers Omega Pharma 28.25 0.12 0.43 28.30 28.35 28.00 17:35:00
Koers Orpea 30.00 -0.06 -0.18 30.19 30.38 29.75 17:36:13
Koers PagesJaunes 7.65 0.04 0.46 7.65 7.71 7.61 17:36:22
Koers Pierre Vacances 51.70 -0.46 -0.88 52.90 52.90 51.57 17:35:00
Koers Plastic Omnium 39.00 0.24 0.62 38.20 39.45 38.20 17:35:00
Koers PORTUCEL 2.21 0.00 0.18 2.21 2.21 2.20 17:35:00
Koers PROLOGIS EURO PROP 4.55 -0.08 -1.73 4.60 4.70 4.55 17:35:00
Koers Rallye 27.32 0.03 0.09 27.25 27.40 27.14 17:35:00
Koers Remy Cointreau 43.95 0.13 0.30 43.90 44.50 43.34 17:35:00
Koers REN 2.68 0.02 0.64 2.67 2.69 2.67 17:35:00
Koers Rexel 11.75 0.29 2.53 11.55 11.75 11.36 17:36:50
Koers RHJ International 6.40 0.05 0.79 6.35 6.42 6.30 17:35:00
Koers Rhodia 15.91 0.29 1.86 15.78 16.16 15.52 17:35:00
Koers Rubis 70.22 -0.08 -0.11 70.10 70.30 69.80 17:35:00
Koers SAFT 25.77 0.17 0.64 25.52 26.03 25.41 17:35:00
Koers SBM Offshore 12.78 0.06 0.43 12.80 12.86 12.67 17:35:00
Koers SEB 59.75 -0.10 -0.17 59.67 60.00 59.33 17:35:00
Koers Seche Environnem. 55.00 0.80 1.48 54.20 55.07 54.00 17:35:00
Koers SELOGER.COM 29.90 0.00 0.00 29.98 30.00 29.60 17:35:00
Koers SEMAPA 7.88 -0.06 -0.69 7.97 7.98 7.88 17:35:00
Koers Sequana 9.77 -0.14 -1.44 9.94 9.99 9.71 17:35:00
Koers SILIC 88.50 0.50 0.57 87.90 88.98 87.61 17:35:00
Koers Sipef 51.99 0.72 1.40 51.81 52.00 51.10 17:35:00
Koers Sligro Food Group 23.40 0.07 0.30 23.29 23.50 23.11 17:35:00
Koers SNS REAAL 3.38 0.04 1.14 3.37 3.40 3.27 17:35:00
Koers Soitec 7.21 -0.02 -0.22 7.19 7.37 7.02 17:35:00
Koers SONAE 0.87 0.01 0.58 0.87 0.88 0.86 17:39:26
Koers SONAE IND.SGPS 2.26 0.01 0.27 2.29 2.29 2.25 17:35:00
Koers Sonae.com 1.48 0.00 0.00 1.48 1.50 1.46 17:35:00
Koers Stallergenes 60.03 1.00 1.69 59.05 60.32 59.05 17:35:00
Koers TECHNICOLOR 3.97 -0.03 -0.68 4.04 4.13 3.97 17:35:00
Koers TEIXEIRA DUARTE 0.85 0.00 0.00 0.85 0.85 0.84 17:35:00
Koers Telenet Group Holding 23.66 -0.28 -1.17 23.86 23.97 23.45 17:36:22
Koers Teleperformance 19.63 0.08 0.41 19.60 19.69 19.40 17:39:31
Koers Ten Cate 20.70 0.11 0.53 20.57 20.70 20.05 17:35:00
Koers Tessenderlo 23.05 0.21 0.92 22.94 23.11 22.78 17:35:00
Koers ThromboGenics 16.98 0.10 0.59 17.00 17.07 16.66 17:35:00
Koers TKH Group 15.50 0.08 0.52 15.14 15.54 14.76 17:35:00
Koers TomTom 4.57 0.04 0.79 4.55 4.62 4.50 17:35:41
Koers TOUR EIFFEL 54.00 -0.20 -0.37 54.20 54.20 53.01 17:35:00
Koers Transgene 14.21 0.03 0.21 14.10 14.40 14.10 17:35:00
Koers Trigano 15.70 0.21 1.36 15.48 15.70 15.25 17:35:00
Koers Ubisoft Entertainment 7.47 0.33 4.61 7.18 7.50 7.17 17:37:17
Koers Umicore 29.01 -0.44 -1.48 29.32 29.46 28.89 17:35:00
Koers Unit 4 18.56 0.63 3.51 18.00 18.75 18.00 17:35:00
Koers USG People 10.82 0.21 1.93 10.69 10.91 10.47 17:35:00
Koers Valeo 28.93 -0.07 -0.24 29.16 29.31 28.61 17:35:00
Koers VastNed Retail 44.83 0.82 1.85 44.12 45.20 44.08 17:35:31
Koers VILMORIN 75.44 1.73 2.35 74.19 75.95 73.85 17:35:00
Koers Virbac 96.00 -0.99 -1.02 96.99 97.00 95.50 17:35:00
Koers Vopak 33.13 0.29 0.88 32.78 33.47 32.68 17:36:22
Koers Wavin 9.02 0.03 0.28 9.02 9.14 8.90 17:35:00
Koers WDP (sic.) 34.75 -0.02 -0.06 34.90 35.25 34.75 17:35:00
Koers Wendel 44.69 0.87 1.99 43.84 45.15 43.41 17:35:00
Koers Wereldhave 67.10 0.53 0.80 66.68 67.65 66.66 17:35:21
Koers Wessanen 2.70 -0.05 -1.85 2.75 2.78 2.68 17:35:12
Koers Zodiac Aerospace 47.56 -0.60 -1.24 48.12 48.12 47.50 17:36:07
Koers ZON Multimedia 3.15 -0.04 -1.28 3.20 3.21 3.15 17:35:00
Koersen min. 15 minuten vertraagd.
TenToday website portfolio BeursBlik