Actuele koersen N150
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle N150 fondsen. Hier vindt u de aandelen van de N150 index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers Aalberts Industries | 11.46 | 0.46 | 4.14 | 10.95 | 11.60 | 10.91 | 15:44:06 |
| Koers Accell Group | 37.60 | -0.47 | -1.23 | 38.14 | 38.14 | 37.60 | 15:38:58 |
| Koers Ackermans-V.H. | 51.83 | -0.33 | -0.63 | 52.00 | 52.12 | 51.60 | 15:14:04 |
| Koers Agfa-Gevaert | 6.77 | -0.07 | -1.02 | 6.82 | 6.83 | 6.73 | 15:38:54 |
| Koers Alten | 20.90 | -0.30 | -1.42 | 21.06 | 21.20 | 20.75 | 15:44:22 |
| Koers Altran Techn. | 3.89 | -0.04 | -0.92 | 3.93 | 3.93 | 3.85 | 15:44:27 |
| Koers ALTRI SGPS | 4.81 | 0.15 | 3.11 | 4.66 | 4.85 | 4.63 | 15:40:20 |
| Koers AMG Advanced Metallurgical Group | 8.22 | -0.07 | -0.87 | 8.29 | 8.29 | 8.15 | 15:41:25 |
| Koers April Group | 24.07 | 0.12 | 0.48 | 24.10 | 24.12 | 23.90 | 15:40:55 |
| Koers Arcadis | 15.70 | -0.13 | -0.79 | 15.79 | 15.83 | 15.70 | 15:43:58 |
| Koers Areva CI | 372.00 | 3.95 | 1.07 | 367.20 | 372.70 | 366.00 | 15:44:01 |
| Koers ARKEMA | 28.06 | 0.68 | 2.46 | 27.30 | 28.30 | 26.82 | 15:44:25 |
| Koers ASM International | 18.75 | -0.08 | -0.40 | 18.73 | 19.00 | 18.60 | 15:43:41 |
| Koers Atos Origin | 37.13 | 0.24 | 0.65 | 36.81 | 37.29 | 36.42 | 15:43:58 |
| Koers BAM Groep | 5.27 | 0.03 | 0.55 | 5.22 | 5.32 | 5.22 | 15:43:11 |
| Koers BANIF-SGPS | 1.13 | -0.01 | -0.88 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 14:53:13 |
| Koers Barco | 30.19 | 0.08 | 0.27 | 30.00 | 30.50 | 29.91 | 15:40:03 |
| Koers Befimmo sicafi | 59.43 | -1.37 | -2.25 | 60.85 | 60.85 | 59.43 | 15:42:53 |
| Koers Bekaert | 127.45 | -2.05 | -1.58 | 128.25 | 129.00 | 126.65 | 15:44:06 |
| Koers Beneteau | 12.22 | -0.07 | -0.57 | 12.28 | 12.34 | 12.04 | 15:37:26 |
| Koers Beter Bed | 18.89 | 0.24 | 1.26 | 18.90 | 19.00 | 18.70 | 14:43:16 |
| Koers BIC | 53.95 | -0.22 | -0.41 | 54.00 | 54.17 | 53.88 | 15:35:27 |
| Koers BinckBank | 13.24 | -0.13 | -0.94 | 13.37 | 13.37 | 13.11 | 15:44:19 |
| Koers Biomerieux | 85.16 | 0.38 | 0.45 | 84.00 | 85.29 | 83.99 | 15:44:20 |
| Koers Bonduelle | 82.20 | 0.10 | 0.12 | 82.10 | 82.30 | 82.04 | 15:38:21 |
| Koers Boskalis Westm. | 27.23 | 0.52 | 1.95 | 26.59 | 27.25 | 26.51 | 15:44:19 |
| Koers Bourbon | 27.26 | -0.26 | -0.93 | 27.51 | 27.57 | 27.20 | 15:40:14 |
| Koers BPI | 1.96 | 0.00 | 0.15 | 1.96 | 1.98 | 1.95 | 15:32:46 |
| Koers Brunel International | 26.01 | -1.68 | -6.05 | 28.00 | 28.00 | 25.95 | 15:43:35 |
| Koers BULL | 3.53 | -0.05 | -1.40 | 3.57 | 3.57 | 3.53 | 15:44:41 |
| Koers Carbone Lorraine | 25.60 | -0.18 | -0.70 | 25.37 | 25.70 | 25.37 | 15:32:31 |
| Koers CFE | 39.80 | 0.18 | 0.45 | 39.88 | 40.00 | 39.65 | 15:42:05 |
| Koers CGG Veritas | 20.07 | -0.40 | -1.93 | 20.25 | 20.60 | 19.95 | 15:44:18 |
| Koers CIMPOR-Cimentos | 5.65 | -0.03 | -0.53 | 5.62 | 5.69 | 5.62 | 15:43:19 |
| Koers Club Mediterranee | 12.72 | -0.08 | -0.59 | 12.72 | 12.80 | 12.51 | 15:42:55 |
| Koers CMB | 23.33 | -0.09 | -0.38 | 23.30 | 23.49 | 23.05 | 15:33:23 |
| Koers Cofinimmo | 99.50 | -1.40 | -1.39 | 100.90 | 101.00 | 99.25 | 15:44:04 |
| Koers Crucell | 15.11 | -0.20 | -1.31 | 15.35 | 15.35 | 15.09 | 15:44:40 |
| Koers CSM | 21.52 | -0.19 | -0.88 | 21.50 | 21.74 | 21.45 | 15:40:46 |
| Koers D'Ieteren | 342.45 | -1.61 | -0.47 | 341.11 | 345.65 | 333.50 | 15:40:15 |
| Koers Derichebourg | 3.07 | -0.02 | -0.49 | 3.06 | 3.08 | 3.05 | 15:33:00 |
| Koers Draka Holding | 12.68 | -0.20 | -1.55 | 12.90 | 12.90 | 12.64 | 15:34:54 |
| Koers EDF Energies Nouvelles | 37.19 | -0.01 | -0.01 | 37.20 | 37.46 | 37.09 | 15:42:58 |
| Koers Euler Hermes | 54.50 | -1.50 | -2.68 | 55.00 | 56.00 | 54.50 | 15:44:00 |
| Koers Eurazeo | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 50.32 | 51.17 | 50.32 | 15:38:08 |
| Koers EUROCOMMERCIAL | 29.15 | -0.27 | -0.90 | 29.59 | 29.59 | 29.00 | 15:42:01 |
| Koers Eurofins Scient. | 32.78 | -0.42 | -1.25 | 33.00 | 33.14 | 32.70 | 15:00:05 |
| Koers EURONAV | 15.85 | 0.08 | 0.51 | 15.85 | 15.88 | 15.52 | 15:41:36 |
| Koers EVS Broadcast Equip. | 42.00 | -0.39 | -0.92 | 42.62 | 42.62 | 41.85 | 15:38:46 |
| Koers Exact Holding | 19.25 | 0.01 | 0.03 | 19.10 | 19.25 | 19.02 | 13:31:37 |
| Koers FAIVELEY | 60.82 | -0.08 | -0.13 | 60.60 | 60.97 | 60.60 | 15:37:46 |
| Koers Faurecia | 14.15 | -0.26 | -1.80 | 14.30 | 14.45 | 14.05 | 15:42:35 |
| Koers Fugro | 45.37 | -0.06 | -0.12 | 45.25 | 45.73 | 45.25 | 15:44:19 |
| Koers Gemalto | 32.62 | -0.14 | -0.41 | 32.60 | 32.88 | 32.60 | 15:44:21 |
| Koers Gimv | 37.37 | 0.31 | 0.84 | 37.18 | 37.46 | 36.90 | 15:38:36 |
| Koers Grontmij | 16.65 | 0.41 | 2.52 | 16.50 | 16.79 | 16.25 | 15:43:47 |
| Koers Groupe Eurotunnel | 7.66 | 0.04 | 0.56 | 7.64 | 7.72 | 7.60 | 15:43:45 |
| Koers Groupe Steria | 22.40 | 0.08 | 0.36 | 22.18 | 22.50 | 22.06 | 15:40:06 |
| Koers Guyenne Gascogne | 65.09 | -0.56 | -0.85 | 65.40 | 65.42 | 65.00 | 15:12:10 |
| Koers Haulotte Group | 6.62 | -0.04 | -0.60 | 6.50 | 6.62 | 6.08 | 15:39:29 |
| Koers Havas | 3.16 | -0.03 | -0.85 | 3.17 | 3.20 | 3.15 | 15:44:24 |
| Koers Heijmans | 12.42 | 0.21 | 1.72 | 12.19 | 12.58 | 12.19 | 15:39:44 |
| Koers Impresa SGPS | 1.50 | 0.01 | 0.67 | 1.49 | 1.56 | 1.47 | 15:42:58 |
| Koers Imtech | 23.45 | -0.15 | -0.61 | 23.59 | 23.60 | 23.36 | 15:43:29 |
| Koers Ingenico | 17.29 | 0.04 | 0.23 | 17.19 | 17.39 | 17.19 | 15:43:17 |
| Koers IPSEN | 36.10 | 0.02 | 0.04 | 36.01 | 36.23 | 35.97 | 15:41:43 |
| Koers Ipsos | 26.25 | -0.06 | -0.23 | 26.30 | 26.31 | 26.11 | 15:38:57 |
| Koers Jeronimo Martins | 7.23 | 0.03 | 0.38 | 7.20 | 7.32 | 7.20 | 15:40:17 |
| Koers Kardan | 4.40 | -0.05 | -1.17 | 4.36 | 4.44 | 4.36 | 15:14:59 |
| Koers LISI | 37.66 | 0.31 | 0.83 | 37.50 | 37.90 | 37.30 | 15:41:20 |
| Koers LOGICA | 1.38 | -0.01 | -0.79 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 15:40:02 |
| Koers M6 Metropole TV | 18.44 | -0.37 | -1.97 | 18.72 | 18.81 | 18.44 | 15:42:56 |
| Koers Manitou BF | 10.10 | 0.12 | 1.19 | 9.96 | 10.10 | 9.90 | 15:21:10 |
| Koers MARTIFER | 2.91 | -0.01 | -0.34 | 2.90 | 2.92 | 2.89 | 15:32:27 |
| Koers Maurel et Prom | 11.39 | -0.09 | -0.78 | 11.46 | 11.47 | 11.30 | 15:43:52 |
| Koers Mediq | 12.90 | 0.02 | 0.16 | 12.94 | 12.98 | 12.88 | 15:33:53 |
| Koers Meetic | 22.65 | -0.09 | -0.40 | 22.74 | 22.81 | 22.58 | 15:42:13 |
| Koers MERCIALYS | 25.89 | -0.16 | -0.60 | 26.01 | 26.14 | 25.86 | 15:39:51 |
| Koers MOTA ENGIL | 3.36 | 0.06 | 1.82 | 3.32 | 3.39 | 3.28 | 15:40:49 |
| Koers Neopost | 57.96 | -0.13 | -0.22 | 58.09 | 58.77 | 57.95 | 15:43:24 |
| Koers Nexans | 56.10 | -1.09 | -1.91 | 57.16 | 57.19 | 56.10 | 15:43:58 |
| Koers Nexity | 27.80 | -0.08 | -0.29 | 27.61 | 27.88 | 27.60 | 15:43:25 |
| Koers NicOx | 6.11 | -0.06 | -0.99 | 6.13 | 6.15 | 6.08 | 15:43:03 |
| Koers Nieuwe Steen Inv. | 15.18 | -0.06 | -0.39 | 15.24 | 15.26 | 15.09 | 15:43:31 |
| Koers Nutreco Holding | 44.75 | -0.08 | -0.18 | 44.88 | 44.98 | 44.63 | 15:43:31 |
| Koers Nyrstar | 10.42 | -0.13 | -1.23 | 10.49 | 10.58 | 10.40 | 15:41:47 |
| Koers Oce | 8.61 | 0.00 | -0.01 | 8.60 | 8.62 | 8.60 | 14:32:18 |
| Koers Omega Pharma | 36.30 | -1.32 | -3.51 | 38.00 | 38.15 | 36.30 | 15:44:46 |
| Koers Orpea | 31.30 | -0.27 | -0.86 | 31.55 | 31.55 | 31.12 | 15:43:09 |
| Koers Pierre Vacances | 54.87 | 0.57 | 1.05 | 54.25 | 54.89 | 54.05 | 15:42:00 |
| Koers Plastic Omnium | 24.50 | 0.40 | 1.66 | 24.49 | 24.75 | 24.30 | 14:47:26 |
| Koers PORTUCEL | 2.00 | 0.04 | 1.99 | 1.96 | 2.01 | 1.95 | 15:36:07 |
| Koers PROLOGIS EURO PROP | 4.99 | -0.01 | -0.28 | 4.91 | 5.00 | 4.90 | 15:31:48 |
| Koers Rallye | 26.12 | 0.26 | 1.01 | 26.00 | 26.20 | 25.95 | 15:43:43 |
| Koers Remy Cointreau | 37.13 | -0.33 | -0.88 | 37.34 | 37.51 | 36.91 | 15:39:16 |
| Koers REN | 2.98 | -0.01 | -0.37 | 2.98 | 2.99 | 2.98 | 15:36:52 |
| Koers Rexel | 10.37 | -0.17 | -1.61 | 10.50 | 10.50 | 10.34 | 15:43:14 |
| Koers RHJ International | 6.29 | -0.06 | -0.94 | 6.33 | 6.43 | 6.25 | 13:45:47 |
| Koers Rhodia | 15.17 | 0.05 | 0.30 | 15.00 | 15.24 | 15.00 | 15:43:56 |
| Koers Rubis | 60.73 | 0.83 | 1.39 | 60.43 | 61.05 | 60.05 | 15:26:03 |
| Koers SAFT | 29.99 | -0.83 | -2.69 | 30.73 | 30.73 | 29.84 | 15:39:59 |
| Koers SBM Offshore | 14.46 | -0.05 | -0.34 | 14.41 | 14.55 | 14.37 | 15:44:56 |
| Koers SEB | 48.05 | -0.27 | -0.55 | 48.02 | 48.44 | 47.65 | 15:44:08 |
| Koers Seche Environnem. | 53.95 | 0.45 | 0.84 | 53.50 | 53.95 | 53.30 | 15:23:55 |
| Koers SELOGER.COM | 25.51 | -0.34 | -1.32 | 25.70 | 25.70 | 25.51 | 14:50:47 |
| Koers SEMAPA | 7.54 | 0.02 | 0.28 | 7.53 | 7.69 | 7.52 | 15:44:27 |
| Koers Sequana | 7.38 | -0.05 | -0.69 | 7.40 | 7.43 | 7.35 | 15:39:28 |
| Koers SILIC | 87.02 | -1.78 | -2.00 | 88.63 | 88.97 | 87.01 | 15:35:17 |
| Koers Sipef | 46.00 | -0.49 | -1.05 | 46.49 | 46.75 | 45.80 | 15:41:07 |
| Koers Sligro Food Group | 23.85 | -0.05 | -0.19 | 23.90 | 23.90 | 23.70 | 15:42:53 |
| Koers Smit International | 62.14 | 0.01 | 0.02 | 62.08 | 62.20 | 62.02 | 15:41:57 |
| Koers SNS REAAL | 4.34 | -0.05 | -1.07 | 4.40 | 4.41 | 4.31 | 15:43:46 |
| Koers Soitec | 10.65 | -0.13 | -1.16 | 10.67 | 10.76 | 10.64 | 15:43:07 |
| Koers SONAE | 0.85 | 0.00 | -0.47 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 15:43:41 |
| Koers SONAE IND.SGPS | 2.39 | -0.01 | -0.54 | 2.42 | 2.42 | 2.39 | 15:40:10 |
| Koers Sonae.com | 1.71 | -0.01 | -0.35 | 1.71 | 1.74 | 1.71 | 15:43:55 |
| Koers Sopra Group | 54.56 | -0.71 | -1.28 | 55.09 | 55.58 | 54.55 | 15:31:57 |
| Koers Sperian Protection | 54.39 | 0.09 | 0.17 | 54.15 | 54.40 | 53.94 | 15:35:52 |
| Koers Stallergenes | 57.95 | -0.02 | -0.03 | 58.10 | 58.10 | 57.51 | 15:40:32 |
| Koers TECHNICOLOR | 1.08 | -0.02 | -1.73 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 15:42:56 |
| Koers Telenet Group Holding | 21.64 | 0.20 | 0.93 | 21.44 | 21.64 | 21.25 | 15:42:08 |
| Koers Teleperformance | 24.22 | -0.13 | -0.51 | 24.30 | 24.40 | 24.02 | 15:44:59 |
| Koers Ten Cate | 18.69 | -0.21 | -1.11 | 18.66 | 18.82 | 18.57 | 15:43:03 |
| Koers Tessenderlo | 22.04 | -0.22 | -0.99 | 22.25 | 22.30 | 22.02 | 15:44:09 |
| Koers ThromboGenics | 16.35 | -0.10 | -0.61 | 16.55 | 16.55 | 16.24 | 15:34:34 |
| Koers TKH Group | 13.88 | 0.08 | 0.58 | 13.89 | 13.89 | 13.72 | 15:35:40 |
| Koers TomTom | 6.08 | 0.05 | 0.85 | 6.00 | 6.09 | 5.88 | 15:44:13 |
| Koers TOUR EIFFEL | 53.90 | -0.70 | -1.28 | 55.00 | 55.00 | 53.70 | 15:40:43 |
| Koers Transgene | 19.14 | 0.63 | 3.40 | 18.66 | 19.60 | 18.61 | 15:41:58 |
| Koers Ubisoft Entertainment | 9.27 | -0.08 | -0.83 | 9.32 | 9.40 | 9.25 | 15:43:12 |
| Koers Umicore | 23.59 | -0.36 | -1.50 | 23.66 | 23.80 | 23.53 | 15:42:41 |
| Koers Unit 4 | 17.59 | -0.23 | -1.26 | 17.84 | 17.84 | 17.41 | 15:39:01 |
| Koers USG People | 12.55 | -0.11 | -0.87 | 12.60 | 12.70 | 12.49 | 15:39:34 |
| Koers Valeo | 24.84 | 0.09 | 0.36 | 24.50 | 25.15 | 24.50 | 15:44:48 |
| Koers VastNed Retail | 47.83 | -0.35 | -0.72 | 48.00 | 48.15 | 47.51 | 15:41:34 |
| Koers VILMORIN | 74.01 | -0.64 | -0.86 | 74.50 | 75.40 | 74.01 | 15:43:08 |
| Koers Virbac | 73.00 | -0.03 | -0.04 | 73.10 | 73.20 | 72.72 | 15:13:16 |
| Koers Vopak | 56.60 | -0.70 | -1.22 | 57.30 | 57.32 | 56.52 | 15:44:09 |
| Koers Wavin | 1.41 | 0.01 | 0.36 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 15:41:51 |
| Koers WDP (sic.) | 33.01 | -0.05 | -0.15 | 33.20 | 33.20 | 33.01 | 15:43:51 |
| Koers Wendel | 43.90 | -0.07 | -0.16 | 43.73 | 44.11 | 43.63 | 15:44:26 |
| Koers Wereldhave | 66.20 | -0.80 | -1.19 | 66.85 | 67.23 | 66.15 | 15:44:19 |
| Koers Wessanen | 2.78 | 0.01 | 0.36 | 2.78 | 2.79 | 2.75 | 15:44:14 |
| Koers Zodiac Aerospace | 34.20 | 0.32 | 0.93 | 33.60 | 34.38 | 33.60 | 15:44:29 |
| Koers ZON Multimedia | 3.81 | -0.02 | -0.39 | 3.83 | 3.83 | 3.81 | 15:40:29 |


