Actuele koersen PSI
Bekijk hier de actuele beurs koersen van alle PSI fondsen. Hier vindt u de aandelen van de PSI index. Klik op de naam van een aandeel voor veel meer info zoals de grafiek en het orderboek.
| Naam | Laatste | Verschil | % | Open | Hoog | Laag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koers ALTRI SGPS | 3.65 | 0.01 | 0.27 | 3.67 | 3.69 | 3.60 | 17:35:00 |
| Koers Banco Comm.Portugues | 0.64 | 0.00 | -0.47 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 17:35:00 |
| Koers Banco Esperito Santo | 3.50 | -0.01 | -0.40 | 3.53 | 3.54 | 3.49 | 17:35:00 |
| Koers BPI | 1.65 | 0.00 | 0.06 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 17:35:00 |
| Koers Brisa | 5.05 | 0.02 | 0.40 | 5.04 | 5.09 | 5.00 | 17:36:22 |
| Koers CIMPOR-Cimentos | 4.75 | -0.06 | -1.23 | 4.79 | 4.81 | 4.74 | 17:35:00 |
| Koers EDP RENOVAVEIS | 4.40 | 0.00 | -0.05 | 4.39 | 4.44 | 4.38 | 17:35:00 |
| Koers Energias de Portugal | 2.42 | 0.01 | 0.42 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 17:36:22 |
| Koers GALP ENERGIA-NOM | 12.60 | -0.17 | -1.33 | 12.79 | 12.82 | 12.55 | 17:35:07 |
| Koers INAPA-INV.P.GESTAO | 0.46 | -0.01 | -1.28 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 17:35:00 |
| Koers Jeronimo Martins | 8.88 | -0.10 | -1.07 | 9.00 | 9.00 | 8.88 | 17:35:00 |
| Koers MOTA ENGIL | 2.24 | -0.01 | -0.27 | 2.25 | 2.26 | 2.23 | 17:35:00 |
| Koers PORTUCEL | 2.21 | 0.00 | 0.18 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 17:35:00 |
| Koers Portugal Telecom | 9.06 | 0.03 | 0.38 | 9.01 | 9.20 | 9.01 | 17:35:42 |
| Koers REN | 2.68 | 0.02 | 0.64 | 2.67 | 2.69 | 2.67 | 17:35:00 |
| Koers SEMAPA | 7.88 | -0.06 | -0.69 | 7.97 | 7.98 | 7.88 | 17:35:00 |
| Koers SONAE | 0.87 | 0.01 | 0.58 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 17:39:26 |
| Koers SONAE IND.SGPS | 2.26 | 0.01 | 0.27 | 2.29 | 2.29 | 2.25 | 17:35:00 |
| Koers Sonae.com | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 1.50 | 1.46 | 17:35:00 |
| Koers ZON Multimedia | 3.15 | -0.04 | -1.28 | 3.20 | 3.21 | 3.15 | 17:35:00 |


