Actuele koers Air France-KLM
Bekijk hier de actuele Air France-KLM koers.
| Laatste koers | 11.01 | Bied koers | 11.01 |
| Open | 11.01 | Laat koers | 11.01 |
| Verschil | 0.08 | Hoogste dagkoers | 11.18 |
| % | 0.73 % | Laagste dagkoers | 10.89 |
| Slot (vorige handelsdag) | 10.93 | Volume | 10 |
| Laatste notering | 17:36:22 | Volume vorige handelsdag | 1209355 |
U kunt ook voor andere koersen terecht op deze beurswebsite. Bijvoorbeeld voor de actuele koers van Altran Techn. en de actuele koers van Saint-Gobain.
Bekijk ook het beurs woordenboek, het beursforum, het beursnieuws en de laatste beursvideo


