Actuele koers Air France-KLM
Bekijk hier de actuele Air France-KLM koers.
| Laatste koers | 10.67 | Bied koers | 10.66 |
| Open | 10.67 | Laat koers | 10.02 |
| Verschil | 0.16 | Hoogste dagkoers | 10.69 |
| % | 1.52 % | Laagste dagkoers | 10.52 |
| Slot (vorige handelsdag) | 10.51 | Volume | 181 |
| Laatste notering | 15:44:04 | Volume vorige handelsdag | 1370067 |
U kunt ook voor andere koersen terecht op deze beurswebsite. Bijvoorbeeld voor de actuele koers van Altran Techn. en de actuele koers van Saint-Gobain.
Bekijk ook het beurs woordenboek, het beursforum, het beursnieuws en de laatste beursvideo


