Actuele koers April Group
Bekijk hier de actuele April Group koers.
| Laatste koers | 19.90 | Bied koers | 19.86 |
| Open | 19.90 | Laat koers | 21.15 |
| Verschil | 0.05 | Hoogste dagkoers | 20.00 |
| % | 0.25 % | Laagste dagkoers | 19.57 |
| Slot (vorige handelsdag) | 19.85 | Volume | 32 |
| Laatste notering | 17:35:00 | Volume vorige handelsdag | 13144 |
U kunt ook voor andere koersen terecht op deze beurswebsite. Bijvoorbeeld voor de actuele koers van Plastic Omnium en de actuele koers van BULL.
Bekijk ook het beurs woordenboek, het beursforum, het beursnieuws en de laatste beursvideo


