Actuele koers CFE
Bekijk hier de actuele CFE koers.
| Laatste koers | 38.53 | Bied koers | 38.53 |
| Open | 38.53 | Laat koers | 36.00 |
| Verschil | -0.13 | Hoogste dagkoers | 38.85 |
| % | -0.34 % | Laagste dagkoers | 38.25 |
| Slot (vorige handelsdag) | 38.66 | Volume | 37 |
| Laatste notering | 17:35:00 | Volume vorige handelsdag | 16599 |
U kunt ook voor andere koersen terecht op deze beurswebsite. Bijvoorbeeld voor de actuele koers van CMB en de actuele koers van Ackermans-V.H..
Bekijk ook het beurs woordenboek, het beursforum, het beursnieuws en de laatste beursvideo


