Actuele koers Fugro
Bekijk hier de actuele Fugro koers.
| Laatste koers | 45.37 | Bied koers | 45.35 |
| Open | 45.37 | Laat koers | 45.19 |
| Verschil | -0.06 | Hoogste dagkoers | 45.73 |
| % | -0.12 % | Laagste dagkoers | 45.25 |
| Slot (vorige handelsdag) | 45.42 | Volume | 73 |
| Laatste notering | 15:44:19 | Volume vorige handelsdag | 463693 |
U kunt ook voor andere koersen terecht op deze beurswebsite. Bijvoorbeeld voor de actuele koers van Gamma Holding en de actuele koers van USG People.
Bekijk ook het beurs woordenboek, het beursforum, het beursnieuws en de laatste beursvideo


