Actuele koers Philips
Bekijk hier de actuele Philips koers.
| Laatste koers | 23.88 | Bied koers | 23.87 |
| Open | 23.88 | Laat koers | 23.98 |
| Verschil | -0.11 | Hoogste dagkoers | 24.06 |
| % | -0.46 % | Laagste dagkoers | 23.76 |
| Slot (vorige handelsdag) | 23.98 | Volume | 628 |
| Laatste notering | 15:44:30 | Volume vorige handelsdag | 5403089 |
U kunt ook voor andere koersen terecht op deze beurswebsite. Bijvoorbeeld voor de actuele koers van Randstad en de actuele koers van Oce.
Bekijk ook het beurs woordenboek, het beursforum, het beursnieuws en de laatste beursvideo


