Actuele koers Unilever cert.
Bekijk hier de actuele Unilever cert. koers.
| Laatste koers | 22.68 | Bied koers | 22.66 |
| Open | 22.68 | Laat koers | 22.54 |
| Verschil | -0.24 | Hoogste dagkoers | 22.95 |
| % | -1.03 % | Laagste dagkoers | 22.63 |
| Slot (vorige handelsdag) | 22.91 | Volume | 978 |
| Laatste notering | 15:27:50 | Volume vorige handelsdag | 4261036 |
U kunt ook voor andere koersen terecht op deze beurswebsite. Bijvoorbeeld voor de actuele koers van Wolters Kluwer en de actuele koers van Randstad.
Bekijk ook het beurs woordenboek, het beursforum, het beursnieuws en de laatste beursvideo


