Actuele orderboek PPR
In dit orderboek van PPR vindt u de beste bied en de beste laatkoersen en het handelsvolume per order.
| Orders | Aantal | Aankoop | Verkoop | Aantal | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6787 | 108.00 | 107.95 | 2144 | 2 |
| 2 | 1502 | 108.05 | 107.90 | 2668 | 3 |
| 2 | 2742 | 108.10 | 107.85 | 7239 | 4 |
| 4 | 2776 | 108.15 | 107.80 | 4961 | 5 |
| 5 | 4302 | 108.20 | 107.75 | 3400 | 2 |
| 5 | 3212 | 108.25 | 107.70 | 10242 | 5 |
| 5 | 3580 | 108.30 | 107.65 | 3073 | 1 |
| 4 | 4457 | 108.35 | 107.60 | 11269 | 6 |
| 7 | 9219 | 108.40 | 107.55 | 6074 | 2 |
| 4 | 3300 | 108.45 | 107.50 | 3073 | 1 |
U kunt ook voor andere orderboeken terecht op deze beurswebsite. Bijvoorbeeld voor het actuele orderboek van Publicis Groupe en het actuele orderboek van Lagardere.
Bekijk ook het beurs woordenboek, het beursforum, het beursnieuws en de laatste beursvideo


